M3 / M4 inductive irin isunmọtosi yipada
Awọn ẹya ara ẹrọ ọja

| % Iyipada isunmọtosi inductive | |
| Iwọn ọja | D3 * 25mm |
| Ipo fifi sori ẹrọ | ani |
| Ijinna oye | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Ohun elo ikarahun | Ohun elo irin alagbara |
| Pẹlu tabi laisi LED | ● Ni ipese pẹlu LED |
| Foliteji ṣiṣẹ | 10-30VDC |
| Tesiwaju igbi |
|
| Ti kojọpọ lọwọlọwọ |
|
| O pọju fifuye lọwọlọwọ | 100mA |
| Njo lọwọlọwọ |
|
| Foliteji ju |
|
| Yipada igbohunsafẹfẹ | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Akoko idahun | 0.1ms / 0.1ms / 0.2ms |
| Aisun iyipada |
|
| repeatability |
|
| Idaabobo kilasi | IP67 |
| Ṣiṣẹ iwọn otutu ibaramu | -25°C...70°C |
| Gbigbe iwọn otutu |
|
| Idaabobo kukuru kukuru | - |
| Apọju lọwọlọwọ Idaabobo ojuami | - |
| EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV(olubasọrọ) |
| Mọnamọna / gbigbọn | IEC 60947-5-2, Apakan 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Apakan 7.4.2 |
| Ti oye dada ohun elo | EPOXY |
| Ipo asopọ | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn wa ni deede | M306N1*KO |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn Deede ni pipade | M306P2 * NC |
| DC oni-waya 10-30V pnp deede ṣii | M306P1*PO |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn Deede ni pipade | M306N2 * PC |

| φ4 Inductive isunmọtosi yipada | |
| Iwọn ọja | D4 * 25mm |
| Ipo fifi sori ẹrọ | ani |
| Ijinna oye | 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm |
| Ohun elo ikarahun | Ohun elo irin alagbara |
| Pẹlu tabi laisi LED | ● Ni ipese pẹlu LED |
| Foliteji ṣiṣẹ | 10-30VDC |
| Tesiwaju igbi |
|
| Ti kojọpọ lọwọlọwọ |
|
| O pọju fifuye lọwọlọwọ | 100mA |
| Njo lọwọlọwọ |
|
| Foliteji ju |
|
| Yipada igbohunsafẹfẹ | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Akoko idahun | 0.1ms / 0.1ms / 0.2ms |
| Aisun iyipada |
|
| repeatability |
|
| Idaabobo kilasi | IP67 |
| Ṣiṣẹ iwọn otutu ibaramu | -25°C...70°C |
| Gbigbe iwọn otutu |
|
| Idaabobo kukuru kukuru | - |
| Apọju lọwọlọwọ Idaabobo ojuami | - |
| EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV(olubasọrọ) |
| Mọnamọna / gbigbọn | IEC 60947-5-2, Apakan 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Apakan 7.4.2 |
| Ti oye dada ohun elo | EPOXY |
| Ipo asopọ | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn wa ni deede | φ408N1*KO |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn Deede ni pipade | φ408P2 * NC |
| DC oni-waya 10-30V pnp deede ṣii | φ408P1*PO |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn Deede ni pipade | φ408N2 * PC |

| M4 Inductive isunmọtosi yipada | |
| Iwọn ọja | M4 * 25mm |
| Ipo fifi sori ẹrọ | ani |
| Ijinna oye | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Ohun elo ikarahun | Ohun elo irin alagbara |
| Pẹlu tabi laisi LED | ● Ni ipese pẹlu LED |
| Foliteji ṣiṣẹ | 10-30VDC |
| Tesiwaju igbi |
|
| Ti kojọpọ lọwọlọwọ |
|
| O pọju fifuye lọwọlọwọ | 100mA |
| Njo lọwọlọwọ |
|
| Foliteji ju |
|
| Yipada igbohunsafẹfẹ | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Akoko idahun | 0.1ms / 0.1ms / 0.2ms |
| Aisun iyipada |
|
| repeatability |
|
| Idaabobo kilasi | IP67 |
| Ṣiṣẹ iwọn otutu ibaramu | -25°C...70°C |
| Gbigbe iwọn otutu |
|
| Idaabobo kukuru kukuru | - |
| Apọju lọwọlọwọ Idaabobo ojuami | - |
| EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV(olubasọrọ) |
| Mọnamọna / gbigbọn | IEC 60947-5-2, Apakan 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Apakan 7.4.2 |
| Ti oye dada ohun elo | EPOXY |
| Ipo asopọ | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn wa ni deede | M406N1*KO |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn Deede ni pipade | M406P2 * NC |
| DC oni-waya 10-30V pnp deede ṣii | M406P1*PO |
| DC Mẹta-waya 10-30V npn Deede ni pipade | M406N2 * PC |

















