- לאַפעטי ליכט פאָרהאַנג
- זיכערהייט ליכט פאָרהאַנג סענסאָר
- אויטאָמאַטישע וואָג וואָג
- לידאַר סקאַנער
- אָפּטאָעלעקטראָנישער סוויטש
- נאָענטקייט סוויטש
- מאַשין געצייַג זיכערהייט שלאָס
- קאַפּאַסיטיוו פּראַקסיסיטי סוויטש
- לאַזער דיסטאַנס סענסאָר
- פּאַנטש פּנעוומאַטיש פידער
- פּאַנטש מאַטעריאַל געשטעל
- פּאַנטש NC וואַל סערוואָ פידער
טאַבלעט הויך-פּרעציציע וואָג וואָג
פאַרנעם פון אַפּליקאַציע
הויפּט פֿונקציעס
פאָרשטעלונג קעראַקטעריסטיקס
ספּעציפֿיקאַציע פּאַראַמעטערס
| פּראָדוקט פּאַראַמעטער לויט די פאַקטישע באדערפענישן פון קאַסטאַמערז, די גרייס דאַטן קענען זיין פלעקסאַבאַל אַדזשאַסטיד | |||
פּראָדוקט מאָדעל | KCW3512L1 | ווייַזן אינדעקס | 0.02 גראַם |
וואָג קייט | 1-1000 גראַם | וואָג אַקיעראַסי | ±0.03-0.1 ג |
וואָג אָפּטיילונג דימענסיעס | לענג 350 מ״מ * ברייט 120 מ״מ | פּאַסיק פֿאַר דורכקוק פּראָדוקט גרייס | לענג ≤200 מם; ברייט ≤120 מם |
גאַרטל גיכקייט | 5-90 מעטער פּער מינוט | סטאָרידזש פאָרמולע | 100 סארטן פון |
לופט דרוק צובינד | Φ8מם | מאַכט מקור | AC220V ± 10% |
פאַל מאַטעריאַל | נישט-ראַסטיק שטאָל 304 | לופט מקור | 0.5-0.8MPa |
טראַנספּאָרט ריכטונג | קעגן איבער דער מאַשין, לינקס אַרײַן און רעכטס אַרויס | דאַטן טראַנסמיסיע | יו-עס-בי דאַטן עקספּאָרט |
אַלאַרם מאָדע | געזונט און ליכט שרעק און אויטאָמאַטישע עלימינאַציע | ||
קאַלינג מאָדע | לופט בלאָז, שטופּ שטאַנג, שווינג אָרעם, דראָפּ, אַרויף און אַראָפּ ווערסיע, עטק. (קאַסטאַמייזאַבאַל) | ||
אפציאנעלע פונקציע | רעאַל-צייט דרוקן, קאָד לייענען סאָרטינג, אָנליין קאָדירונג, אָנליין לייענען, אָנליין לייבאַלינג | ||
אָפּעראַציע פאַרשטעלן | 10 אינטש ווערענטאָן קאָליר טאָוטש סקרין | ||
קאָנטראָל סיסטעם | מי קי אָנליין וואָג קאָנטראָל סיסטעם V1.0.5 | ||
אַנדערע קאָנפיגוראַציע | מינגוויי מאַכט צושטעלן, פּרעציזיע מאָטאָר, PU עסנוואַרג קאַנווייער גאַרטל, NSK לאַגער, METTler Tolli מולטי-סענסאָר | ||




















