- Lafety Light Curtain
- Ukhuseleko Light Curtain Sensor
- I-Automatic Weighing Scale
- Iskena seLidar
- utshintsho optoelectronic
- Ukutshintsha okusondele
- Isitshixo sokhuseleko sesixhobo somatshini
- I-Capacitive proximity switch
- laser umgama woluvo
- Gcoba i-pneumatic feeder
- Punch impahla yokubeka
- Punch NC roller servo feeder
I-M3 / M4 i-inductive metal proximity switch
Iimpawu zemveliso

| Φ3 Iswitshi esondezayo | |
| Ubungakanani bemveliso | D3 * 25mm |
| Imo yokufakela | ngokulinganayo |
| Umgama woluvo mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Izinto zeqokobhe | Izinto zensimbi ezingenasici |
| Nge-LED okanye ngaphandle kwayo | ● Ixhotyiswe nge-LED |
| Umbane osebenzayo | 10-30VDC |
| Amaza aqhubekayo |
|
| Kukhutshiwe okwangoku |
|
| Ubuninzi bomthwalo wangoku | 100mA |
| Ukuvuza okwangoku |
|
| Ukuhla kwamandla ombane |
|
| Ukutshintsha amaza | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Ixesha lokuphendula | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Ukutshintsha lag |
|
| ukuphinda-phinda |
|
| Iklasi yokhuseleko | IP67 |
| Ubushushu obusebenzayo be-ambient | -25°C...70°C |
| Ukukhukuliseka kobushushu |
|
| Ukukhuselwa kwesiphaluka esifutshane | - |
| Indawo yokhuseleko lwangoku | - |
| I-EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Umothuko/ukungcangcazela | IEC 60947-5-2,Inxalenye7.4.1 / IEC 60947-5-2,Inxalenye7.4.2 |
| Imathiriyeli engaphezulu yokuva | I-EPOXY |
| Imowudi yoqhagamshelo | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| I-DC Three-wire 10-30V npn iqhelekile | M306N1*NO |
| DC Three-wire 10-30V npn Ngokuqhelekileyo ivaliwe | M306P2*NC |
| I-DC ezintathu-wire 10-30V pnp idla ngokuvula | M306P1*PO |
| DC Three-wire 10-30V npn Ngokuqhelekileyo ivaliwe | I-M306N2*PC |

| φ4 Iswitshi esondeleleneyo | |
| Ubungakanani bemveliso | D4 * 25mm |
| Imo yokufakela | ngokulinganayo |
| Umgama woluvo mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Izinto zeqokobhe | Izinto zensimbi ezingenasici |
| Nge-LED okanye ngaphandle kwayo | ● Ixhotyiswe nge-LED |
| Umbane osebenzayo | 10-30VDC |
| Amaza aqhubekayo |
|
| Kukhutshiwe okwangoku |
|
| Ubuninzi bomthwalo wangoku | 100mA |
| Ukuvuza okwangoku |
|
| Ukuhla kwamandla ombane |
|
| Ukutshintsha amaza | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Ixesha lokuphendula | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Ukutshintsha lag |
|
| ukuphinda-phinda |
|
| Iklasi yokhuseleko | IP67 |
| Ubushushu obusebenzayo be-ambient | -25°C...70°C |
| Ukukhukuliseka kobushushu |
|
| Ukukhuselwa kwesiphaluka esifutshane | - |
| Indawo yokhuseleko lwangoku | - |
| I-EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Umothuko/ukungcangcazela | IEC 60947-5-2,Inxalenye7.4.1 / IEC 60947-5-2,Inxalenye7.4.2 |
| Imathiriyeli engaphezulu yokuva | I-EPOXY |
| Imowudi yoqhagamshelo | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| I-DC Three-wire 10-30V npn iqhelekile | φ408N1*NO |
| DC Three-wire 10-30V npn Ngokuqhelekileyo ivaliwe | φ408P2*NC |
| I-DC ezintathu-wire 10-30V pnp idla ngokuvula | φ408P1*PO |
| DC Three-wire 10-30V npn Ngokuqhelekileyo ivaliwe | φ408N2*PC |

| I-M4 i-inductive proximity switch | |
| Ubungakanani bemveliso | M4 * 25mm |
| Imo yokufakela | ngokulinganayo |
| Umgama woluvo mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Izinto zeqokobhe | Izinto zensimbi ezingenasici |
| Nge-LED okanye ngaphandle kwayo | ● Ixhotyiswe nge-LED |
| Umbane osebenzayo | 10-30VDC |
| Amaza aqhubekayo |
|
| Kukhutshiwe okwangoku |
|
| Ubuninzi bomthwalo wangoku | 100mA |
| Ukuvuza okwangoku |
|
| Ukuhla kwamandla ombane |
|
| Ukutshintsha amaza | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Ixesha lokuphendula | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Ukutshintsha lag |
|
| ukuphinda-phinda |
|
| Iklasi yokhuseleko | IP67 |
| Ubushushu obusebenzayo be-ambient | -25°C...70°C |
| Ukukhukuliseka kobushushu |
|
| Ukukhuselwa kwesiphaluka esifutshane | - |
| Indawo yokhuseleko lwangoku | - |
| I-EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Umothuko/ukungcangcazela | IEC 60947-5-2,Inxalenye7.4.1 / IEC 60947-5-2,Inxalenye7.4.2 |
| Imathiriyeli engaphezulu yokuva | I-EPOXY |
| Imowudi yoqhagamshelo | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| I-DC Three-wire 10-30V npn iqhelekile | M406N1*NO |
| DC Three-wire 10-30V npn Ngokuqhelekileyo ivaliwe | M406P2*NC |
| I-DC ezintathu-wire 10-30V pnp idla ngokuvula | M406P1*PO |
| DC Three-wire 10-30V npn Ngokuqhelekileyo ivaliwe | I-M406N2*PC |

















