- Lafety Light Curtain
- Safety Light Curtain Sensor
- Awtomatikong Timbang ng Pagtimbang
- Lidar scanner
- optoelectronic switch
- Proximity switch
- Kandado ng kaligtasan ng machine tool
- Capacitive proximity switch
- sensor ng distansya ng laser
- Punch pneumatic feeder
- Punch material rack
- Punch NC roller servo feeder
M3/M4 inductive metal proximity switch
Mga tampok ng produkto

| Φ3 Inductive proximity switch | |
| Laki ng produkto | D3 * 25mm |
| Mode ng pag-install | kahit |
| Distansya ng pandama mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Materyal na shell | Hindi kinakalawang na asero na materyal |
| Mayroon man o walang LED | ● Nilagyan ng LED |
| Boltahe sa pagpapatakbo | 10-30VDC |
| Patuloy na alon |
|
| Unloaded kasalukuyang |
|
| Pinakamataas na kasalukuyang pagkarga | 100mA |
| Agos ng pagtagas |
|
| Pagbaba ng boltahe |
|
| Dalas ng paglipat | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Oras ng pagtugon | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Paglipat ng lag |
|
| pag-uulit |
|
| Klase ng proteksyon | IP67 |
| Operating ambient temperature | -25°C...70°C |
| Pag-anod ng temperatura |
|
| Proteksyon ng short circuit | - |
| Overload kasalukuyang proteksyon point | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Shock/vibration | IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2 |
| Sensing materyal sa ibabaw | EPOXY |
| Mode ng koneksyon | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Karaniwang naka-on ang DC Three-wire 10-30V npn | M306N1*NO |
| DC Three-wire 10-30V npn Karaniwang sarado | M306P2*NC |
| Karaniwang bukas ang DC three-wire 10-30V pnp | M306P1*PO |
| DC Three-wire 10-30V npn Karaniwang sarado | M306N2*PC |

| φ4 Inductive proximity switch | |
| Laki ng produkto | D4 * 25mm |
| Mode ng pag-install | kahit |
| Distansya ng pandama mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Materyal na shell | Hindi kinakalawang na asero na materyal |
| Mayroon man o walang LED | ● Nilagyan ng LED |
| Boltahe sa pagpapatakbo | 10-30VDC |
| Patuloy na alon |
|
| Unloaded kasalukuyang |
|
| Pinakamataas na kasalukuyang pagkarga | 100mA |
| Agos ng pagtagas |
|
| Pagbaba ng boltahe |
|
| Dalas ng paglipat | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Oras ng pagtugon | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Paglipat ng lag |
|
| pag-uulit |
|
| Klase ng proteksyon | IP67 |
| Operating ambient temperature | -25°C...70°C |
| Pag-anod ng temperatura |
|
| Proteksyon ng short circuit | - |
| Overload kasalukuyang proteksyon point | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Shock/vibration | IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2 |
| Sensing materyal sa ibabaw | EPOXY |
| Mode ng koneksyon | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Karaniwang naka-on ang DC Three-wire 10-30V npn | φ408N1*HINDI |
| DC Three-wire 10-30V npn Karaniwang sarado | φ408P2*NC |
| Karaniwang bukas ang DC three-wire 10-30V pnp | φ408P1*PO |
| DC Three-wire 10-30V npn Karaniwang sarado | φ408N2*PC |

| M4 Inductive proximity switch | |
| Laki ng produkto | M4 * 25mm |
| Mode ng pag-install | kahit |
| Distansya ng pandama mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Materyal na shell | Hindi kinakalawang na asero na materyal |
| Mayroon man o walang LED | ● Nilagyan ng LED |
| Boltahe sa pagpapatakbo | 10-30VDC |
| Patuloy na alon |
|
| Unloaded kasalukuyang |
|
| Pinakamataas na kasalukuyang pagkarga | 100mA |
| Agos ng pagtagas |
|
| Pagbaba ng boltahe |
|
| Dalas ng paglipat | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Oras ng pagtugon | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Paglipat ng lag |
|
| pag-uulit |
|
| Klase ng proteksyon | IP67 |
| Operating ambient temperature | -25°C...70°C |
| Pag-anod ng temperatura |
|
| Proteksyon ng short circuit | - |
| Overload kasalukuyang proteksyon point | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Shock/vibration | IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2 |
| Sensing materyal sa ibabaw | EPOXY |
| Mode ng koneksyon | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Karaniwang naka-on ang DC Three-wire 10-30V npn | M406N1*NO |
| DC Three-wire 10-30V npn Karaniwang sarado | M406P2*NC |
| Karaniwang bukas ang DC three-wire 10-30V pnp | M406P1*PO |
| DC Three-wire 10-30V npn Karaniwang sarado | M406N2*PC |

















