01
Тарозуи тарозуи дақиқи баланд
Тавсифи хусусияти маҳсулот
Параметрҳои техникии маҳсулот | Арзиши параметр |
Модели маҳсулот | KCWP6 |
Диапазони вазн | 0,1-100г |
Дурустии санҷиши вазн | ±0,02-0,05г |
Суръати камар | 40-50 буриш дар як дақиқа |
Паҳнои интиқолро ҷамъ кунед | 200м |
Шумораи сутунҳо | Мутобиқшуда |
Дарозии тасмаи конвейер | Мутобиқшуда |
Бари фосилаи сутун | Мутобиқшуда |
Баландии ҷадвали баромади маҳсулот | 270-750мм |




















