Hwendefa yakakwirira-chaizvo kuyera chikero
Chikamu chekushandisa
Main mabasa
Maitiro ekuita
Specification parameters
| Product parameter Zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo zvevatengi, saizi data inogona kuchinjika kuchinjika | |||
Product model | KCW3512L1 | Ratidza index | 0.02g |
Weight range | 1-1000g | Kururama kwehuremu | ±0.03-0.1g |
Kuyera chikamu zviyero | L 350mm*W 120mm | Inokodzera kuongororwa saizi yechigadzirwa | L≤200mm;W≤120mm |
Bhandi kumhanya | 5-90Meters paminiti | Formula yekuchengeta | 100 Rudzi rwe |
Air pressure interface | Φ8mm | Power source | AC220V±10% |
Nyaya yezvinhu | Simbi isina tsvina 304 | Mhepo source | 0.5-0.8MPa |
Nzira yekufambisa | Kutarisana nemuchina, kuruboshwe mukati uye kunze | Kuendesa data | USB Data kunze |
Alarm mode | Inzwi uye chiedza alarm uye otomatiki kubvisa | ||
Culling mode | Kuvhuvhuta kwemhepo, tsvimbo yekusundidzira, ruoko runozunguza, kudonhedza, kumusoro nekudzika vhezheni, nezvimwewo (customizable) | ||
Optional function | Kudhinda chaiko-nguva, kuronga kuverenga kodhi, kukodha pamhepo, kuverenga pamhepo, kunyora mazita pamhepo | ||
Operation sikirini | 10 inch Verenton color touch screen | ||
Kudzora system | Mi Qi online weighing control system V1.0.5 | ||
Zvimwe zvigadziriso | Mingwei magetsi, mota chaiyo, PU chikafu chinotakura bhandi, NSK inotakura, METTler Tolli akawanda-sensor. | ||




















