M3/M4 inductive metal proximity ki
Fa'ailoga oloa

| Φ3 Su'e lalata fa'aoso | |
| Tele oloa | D3 * 25mm |
| Faiga fa'apipi'i | e oo lava |
| Fa'alogoina le mamao mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Mea fai atigi | mea uamea uamea |
| Fa'atasi pe leai fo'i le LED | ● Faʻapipiʻiina i le LED |
| Galulue eletise | 10-30VDC |
| Galu faifai pea |
|
| Le'i uta le taimi nei |
|
| Tulaga maualuga i le taimi nei | 100mA |
| Lisi le vai |
|
| Pa'u voluma |
|
| Fesuia'i taimi | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Taimi tali | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Suiga tuai |
|
| toe fai |
|
| Vasega puipuiga | IP67 |
| Fa'agaioiga vevela ambient | -25°C...70°C |
| Su'ega vevela |
|
| Puipuiga ta'avale pupuu | - |
| Ova le uta i le taimi nei o puipuiga | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(feso'ota'iga) |
| Te'i/tetete | IEC 60947-5-2, Vaega7.4.1 / IEC 60947-5-2, Vaega7.4.2 |
| Fa'alogoina mea i luga | EPOXY |
| Faiga feso'ota'iga | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn e masani ona i luga | M306N1*LEAI |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn E masani ona tapunia | M306P2*NC |
| DC tolu-uaea 10-30V pnp e masani ona tatala | M306P1*PO |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn E masani ona tapunia | M306N2*PC |

| φ4 Su'e latalata fa'atasi | |
| Tele oloa | D4 * 25mm |
| Faiga fa'apipi'i | e oo lava |
| Fa'alogoina le mamao mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Mea fai atigi | mea uamea uamea |
| Fa'atasi pe leai fo'i le LED | ● Faʻapipiʻiina i le LED |
| Galulue eletise | 10-30VDC |
| Galu faifai pea |
|
| Le'i uta le taimi nei |
|
| Tulaga maualuga i le taimi nei | 100mA |
| Lisi le vai |
|
| Pa'u voluma |
|
| Fesuia'i taimi | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Taimi tali | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Suiga tuai |
|
| toe fai |
|
| Vasega puipuiga | IP67 |
| Fa'agaioiga vevela ambient | -25°C...70°C |
| Su'ega vevela |
|
| Puipuiga ta'avale pupuu | - |
| Ova le uta i le taimi nei o puipuiga | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(feso'ota'iga) |
| Te'i/tetete | IEC 60947-5-2, Vaega7.4.1 / IEC 60947-5-2, Vaega7.4.2 |
| Fa'alogoina mea i luga | EPOXY |
| Faiga feso'ota'iga | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn e masani ona i luga | φ408N1*LEAI |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn E masani ona tapunia | φ408P2*NC |
| DC tolu-uaea 10-30V pnp e masani ona tatala | φ408P1*PO |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn E masani ona tapunia | φ408N2*PC |

| M4 Inductive proximity ki | |
| Tele oloa | M4 * 25mm |
| Faiga fa'apipi'i | e oo lava |
| Fa'alogoina le mamao mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Mea fai atigi | mea uamea uamea |
| Fa'atasi pe leai fo'i le LED | ● Faʻapipiʻiina i le LED |
| Galulue eletise | 10-30VDC |
| Galu faifai pea |
|
| Le'i uta le taimi nei |
|
| Tulaga maualuga i le taimi nei | 100mA |
| Lisi le vai |
|
| Pa'u voluma |
|
| Fesuia'i taimi | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Taimi tali | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Suiga tuai |
|
| toe fai |
|
| Vasega puipuiga | IP67 |
| Fa'agaioiga vevela ambient | -25°C...70°C |
| Su'ega vevela |
|
| Puipuiga ta'avale pupuu | - |
| Ova le uta i le taimi nei o puipuiga | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(feso'ota'iga) |
| Te'i/tetete | IEC 60947-5-2, Vaega7.4.1 / IEC 60947-5-2, Vaega7.4.2 |
| Fa'alogoina mea i luga | EPOXY |
| Faiga feso'ota'iga | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn e masani ona i luga | M406N1*LEAI |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn E masani ona tapunia | M406P2*NC |
| DC tolu-uaea 10-30V pnp e masani ona tatala | M406P1*PO |
| DC Tolu-uaea 10-30V npn E masani ona tapunia | M406N2*PC |

















