01 (අ)
LX101 වර්ණ කේතනය කළ සංවේදක මාලාව
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
| ආකෘතිය : | PZ-LX101 යනු කුමක්ද? |
| ප්රතිදාන වර්ගය: | NPN ප්රතිදානය |
| වර්ගය : | තනි ප්රතිදාන තොට, වයර්-මාර්ගෝපදේශිත |
| පාලන ප්රතිදානය: | තනි ප්රතිදාන තොට |
| ආලෝක ප්රභවය: | 4-මූලද්රව්ය ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ (LED) අරාව |
| ප්රතිචාර කාලය: | මාර්ක් මාදිලිය: 50μm C සහ C1 මාදිලි: 130μm |
| ප්රතිදාන තේරීම: | ආලෝකය සක්රිය/අඳුරු සක්රිය (ස්විච් තේරීම) |
| දර්ශන දර්ශකය: | මෙහෙයුම් දර්ශකය: රතු LED |
| ද්විත්ව ඩිජිටල් මොනිටරය: | ද්විත්ව ඉලක්කම් 7 සංදර්ශකය සීමාව (ඉලක්කම් 4ක කොළ පැහැති LED අරා දර්ශකය) සහ වත්මන් අගය (ඉලක්කම් 4ක රතු LED අරා දර්ශකය) 0-9999 ධාරාවක් සහිතව එකට දැල්වෙයි. |
| හඳුනාගැනීමේ ක්රමය : | MARK සඳහා ආලෝක තීව්රතා හඳුනාගැනීම, C සඳහා ස්වයංක්රීය වර්ණ ගැළපුම් හඳුනාගැනීම සහ C1 සඳහා වර්ණ + ආලෝක අගය හඳුනාගැනීම |
| ප්රමාද කාර්යය: | විසන්ධි කිරීමේ ප්රමාද ටයිමරය/සක්රිය කිරීමේ ප්රමාද ටයිමරය/තනි වෙඩි තැබීමේ ටයිමරය/සක්රිය කිරීමේ ප්රමාද තනි වෙඩි තැබීමේ ටයිමරය, තෝරා ගත හැකිය. ටයිමර් සංදර්ශකය 1ms-9999ms කාල සීමාවක් සඳහා සැකසිය හැක. |
| බල සැපයුම: | 12-24V DC ±10%, රැළි අනුපාතය (pp) 10% ශ්රේණිය 2 |
| මෙහෙයුම් පරිසරයේ දීප්තිය: | තාපදීප්ත ආලෝකය: ලක්ස් 20,000 දිවා ආලෝකය: ලක්ස් 30,000 |
| බල පරිභෝජනය: | සම්මත මාදිලිය, 300mW, වෝල්ටීයතාව 24V |
| කම්පන ප්රතිරෝධය: | 10 සිට 55Hz දක්වා, ද්විත්ව විස්තාරය: 1.5mm, XYZ අක්ෂ සඳහා පිළිවෙලින් පැය 2 යි. |
| පරිසර උෂ්ණත්වය: | -10 සිට 55°C දක්වා, කැටි කිරීමක් නැත |
නිති අසන පැණ
1. මෙම සංවේදකයට කළු සහ රතු වැනි වර්ණ දෙකක් අතර වෙනස හඳුනාගත හැකිද?
කළු පැහැයෙන් සංඥා ප්රතිදානයක් ඇති බවත්, රතු පැහැයෙන් ප්රතිදානයක් නොමැති බවත්, කළු පැහැයෙන් සංඥා ප්රතිදානයක් ඇති විට පමණක් ආලෝකය දැල්වී ඇති බවත් හඳුනා ගැනීමට එය සැකසිය හැක.
2. වර්ණ කේත සංවේදකයට හඳුනාගැනීමේ ලේබලයේ කළු සලකුණ සොයා ගත හැකිද? ප්රතිචාර වේගය වේගවත්ද?
ඔබට හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය කළු ලේබලය ඉලක්ක කර, කට්ටලය ඔබන්න, සහ ඔබට හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය නොවන වෙනත් වර්ණ සඳහා, නැවත කට්ටලය ඔබන්න, එවිට කළු ලේබලයක් පසුකර යන තාක් කල්, සංඥා ප්රතිදානයක් ලැබෙනු ඇත.















