Tablet ihanitse-ipima igipimo
Igipimo cyo gusaba
Ibikorwa by'ingenzi
Ibiranga imikorere
Ibipimo byihariye
| Ibicuruzwa Ukurikije ibyifuzo byukuri byabakiriya, ingano yamakuru irashobora guhinduka byoroshye | |||
Icyitegererezo cyibicuruzwa | KCW3512L1 | Erekana urutonde | 0.02g |
Urwego | 1-1000g | Uburemere | ± 0.03-0.1g |
Ibipimo bipima | L 350mm * W 120mm | Bikwiranye nubunini bwibicuruzwa | L≤200mm ; W≤120mm |
Umuvuduko wumukandara | Imetero 5-90 kumunota | Inzira yo kubika | 100 Ubwoko bwa |
Imigaragarire yumuyaga | Φ8mm | Inkomoko y'ingufu | AC220V ± 10% |
Ibikoresho | Ibyuma bitagira umwanda 304 | Inkomoko y'ikirere | 0.5-0.8MPa |
Icyerekezo cyo gutwara abantu | Guhangana n'imashini, ibumoso imbere n'iburyo | Kohereza amakuru | USB Data yohereza hanze |
Uburyo bwo kumenyesha | Ijwi n'umucyo gutabaza no kurandura byikora | ||
Uburyo bwo kwica | Umuyaga uhuha, gusunika inkoni, ukuboko kuzunguruka, guta, hejuru no hasi verisiyo, nibindi (byemewe) | ||
Imikorere idahwitse | Icapiro-nyaryo, gusoma kode itondekanya, code kumurongo, gusoma kumurongo, kuranga kumurongo | ||
Mugaragaza | 10 inch Verenton ibara ikoraho | ||
Sisitemu yo kugenzura | Mi Qi kumurongo wo gupima sisitemu yo kugenzura V1.0.5 | ||
Ibindi bikoresho | Amashanyarazi ya Mingwei, moteri yuzuye, umukandara wa PU ibiryo, umukanda wa NSK, METTler Tolli sensor nyinshi | ||




















