M3 / M4 icyerekezo cyicyuma cyegeranye
Ibiranga ibicuruzwa

| Φ3 Guhindura hafi | |
| Ingano y'ibicuruzwa | D3 * 25mm |
| Uburyo bwo kwishyiriraho | ndetse |
| Intera ya mm | 0,6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Igikonoshwa | Ibikoresho by'icyuma |
| Hamwe na LED | Ibikoresho bya LED |
| Gukoresha voltage | 10-30VDC |
| Umuhengeri uhoraho |
|
| Umuyoboro wapakuruwe |
|
| Umutwaro ntarengwa | 100mA |
| Amashanyarazi |
|
| Umuvuduko w'amashanyarazi |
|
| Guhindura inshuro | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Igihe cyo gusubiza | 0.1ms / 0.1ms / 0.2ms |
| Guhindura ibirarane |
|
| gusubiramo |
|
| Icyiciro cyo kurinda | IP67 |
| Gukoresha ubushyuhe bwibidukikije | -25 ° C ... 70 ° C. |
| Ubushyuhe bukabije |
|
| Kurinda umuzunguruko mugufi | - |
| Kurenza urugero aho urinda | - |
| EMC | RFI> 3V / M / EFT> 1KV / ESD> 4KV (kuvugana) |
| Guhinda umushyitsi | IEC 60947-5-2, Igice7.4.1 / IEC 60947-5-2, Igice7.4.2 |
| Kumva ibikoresho byo hejuru | EPOXY |
| Uburyo bwo guhuza | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC Imiyoboro itatu-10-30V npn mubisanzwe kuri | M306N1 * OYA |
| DC Imirongo itatu-10-30V npn Mubisanzwe ifunze | M306P2 * NC |
| DC insinga eshatu 10-30V pnp mubisanzwe irakinguye | M306P1 * PO |
| DC Imirongo itatu-10-30V npn Mubisanzwe ifunze | M306N2 * PC |

| φ4 Guhindura hafi | |
| Ingano y'ibicuruzwa | D4 * 25mm |
| Uburyo bwo kwishyiriraho | ndetse |
| Intera ya mm | 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm |
| Igikonoshwa | Ibikoresho by'icyuma |
| Hamwe na LED | Ibikoresho bya LED |
| Gukoresha voltage | 10-30VDC |
| Umuhengeri uhoraho |
|
| Umuyoboro wapakuruwe |
|
| Umutwaro ntarengwa | 100mA |
| Amashanyarazi |
|
| Umuvuduko w'amashanyarazi |
|
| Guhindura inshuro | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Igihe cyo gusubiza | 0.1ms / 0.1ms / 0.2ms |
| Guhindura ibirarane |
|
| gusubiramo |
|
| Icyiciro cyo kurinda | IP67 |
| Gukoresha ubushyuhe bwibidukikije | -25 ° C ... 70 ° C. |
| Ubushyuhe bukabije |
|
| Kurinda umuzunguruko mugufi | - |
| Kurenza urugero aho urinda | - |
| EMC | RFI> 3V / M / EFT> 1KV / ESD> 4KV (kuvugana) |
| Guhinda umushyitsi | IEC 60947-5-2, Igice7.4.1 / IEC 60947-5-2, Igice7.4.2 |
| Kumva ibikoresho byo hejuru | EPOXY |
| Uburyo bwo guhuza | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC Imiyoboro itatu-10-30V npn mubisanzwe kuri | φ408N1 * OYA |
| DC Imirongo itatu-10-30V npn Mubisanzwe ifunze | φ408P2 * NC |
| DC insinga eshatu 10-30V pnp mubisanzwe irakinguye | φ408P1 * PO |
| DC Imirongo itatu-10-30V npn Mubisanzwe ifunze | φ408N2 * PC |

| M4 Guhindura hafi | |
| Ingano y'ibicuruzwa | M4 * 25mm |
| Uburyo bwo kwishyiriraho | ndetse |
| Intera ya mm | 0,6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Igikonoshwa | Ibikoresho by'icyuma |
| Hamwe na LED | Ibikoresho bya LED |
| Gukoresha voltage | 10-30VDC |
| Umuhengeri uhoraho |
|
| Umuyoboro wapakuruwe |
|
| Umutwaro ntarengwa | 100mA |
| Amashanyarazi |
|
| Umuvuduko w'amashanyarazi |
|
| Guhindura inshuro | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Igihe cyo gusubiza | 0.1ms / 0.1ms / 0.2ms |
| Guhindura ibirarane |
|
| gusubiramo |
|
| Icyiciro cyo kurinda | IP67 |
| Gukoresha ubushyuhe bwibidukikije | -25 ° C ... 70 ° C. |
| Ubushyuhe bukabije |
|
| Kurinda umuzunguruko mugufi | - |
| Kurenza urugero aho urinda | - |
| EMC | RFI> 3V / M / EFT> 1KV / ESD> 4KV (kuvugana) |
| Guhinda umushyitsi | IEC 60947-5-2, Igice7.4.1 / IEC 60947-5-2, Igice7.4.2 |
| Kumva ibikoresho byo hejuru | EPOXY |
| Uburyo bwo guhuza | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC Imiyoboro itatu-10-30V npn mubisanzwe kuri | M406N1 * OYA |
| DC Imirongo itatu-10-30V npn Mubisanzwe ifunze | M406P2 * NC |
| DC insinga eshatu 10-30V pnp mubisanzwe irakinguye | M406P1 * PO |
| DC Imirongo itatu-10-30V npn Mubisanzwe ifunze | M406N2 * PC |

















