- Purtiera tad-Dawl tas-Sigurtà
- Sensor tal-Purtiera tad-Dawl tas-Sigurtà
- Skala tal-Użin Awtomatika
- Skaner tal-lidar
- swiċċ optoelettroniku
- Swiċċ tal-prossimità
- Serratura tas-sigurtà tal-għodda tal-magni
- Swiċċ tal-prossimità kapaċitattiva
- sensur tad-distanza bil-lejżer
- Alimentatur pnewmatiku tal-punch
- Xtilliera tal-materjal tal-punch
- Punch NC roller servo feeder
Skala tal-piż ta' preċiżjoni għolja għall-pilloli
Ambitu tal-applikazzjoni
Funzjonijiet ewlenin
Karatteristiċi tal-prestazzjoni
Parametri tal-ispeċifikazzjoni
| Parametru tal-prodott Skont il-bżonnijiet attwali tal-klijenti, id-dejta tad-daqs tista' tiġi aġġustata b'mod flessibbli | |||
Mudell tal-prodott | KCW3512L1 | Indiċi tal-wiri | 0.02g |
Firxa ta' piż | 1-1000g | Preċiżjoni tal-piż | ±0.03-0.1g |
Dimensjonijiet tas-sezzjoni tal-użin | T 350mm * W 120mm | Adattat għad-daqs tal-prodott ta' spezzjoni | T≤200mm;W≤120mm |
Veloċità taċ-ċinturin | 5-90 Metri kull minuta | Formula tal-ħażna | 100 Tip ta' |
Interfaċċja tal-pressjoni tal-arja | Φ8mm | Sors tal-enerġija | AC220V±10% |
Materjal tal-każ | Azzar inossidabbli 304 | Sors tal-arja | 0.5-0.8MPa |
Direzzjoni tat-trasport | Quddiem il-magna, xellug 'il ġewwa u lemin 'il barra | Trażmissjoni tad-dejta | Esportazzjoni tad-dejta tal-USB |
Modalità ta' allarm | Allarm tal-ħoss u tad-dawl u eliminazzjoni awtomatika | ||
Modalità ta' qtil | Blow tal-arja, push rod, swing arm, drop, verżjoni 'l fuq u 'l isfel, eċċ. (personalizzabbli) | ||
Funzjoni fakultattiva | Stampar f'ħin reali, qari tal-kodiċi, kodifikazzjoni online, qari online, tikkettar online | ||
Skrin tal-operazzjoni | Skrin tattili bil-kulur Verenton ta' 10 pulzieri | ||
Sistema ta' kontroll | Sistema ta' kontroll tal-użin online Mi Qi V1.0.5 | ||
Konfigurazzjoni oħra | Provvista tal-enerġija Mingwei, mutur ta' preċiżjoni, ċinturin tal-conveyor tal-ikel PU, berings NSK, multi-sensor METTler Tolli | ||




















