टॅब्लेट उच्च-परिशुद्धता वजन मापाचे माप
अर्जाची व्याप्ती
मुख्य कार्ये
कामगिरी वैशिष्ट्ये
तपशील पॅरामीटर्स
| उत्पादन पॅरामीटर ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष गरजांनुसार, आकार डेटा लवचिकपणे समायोजित केला जाऊ शकतो | |||
उत्पादन मॉडेल | KCW3512L1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डिस्प्ले इंडेक्स | ०.०२ ग्रॅम |
वजन श्रेणी | १-१००० ग्रॅम | वजन अचूकता | ±०.०३-०.१ ग्रॅम |
वजन विभागाचे परिमाण | एल ३५० मिमी*पाऊंड १२० मिमी | उत्पादन आकार तपासणीसाठी योग्य | एल≤२०० मिमी; प.पू.≤१२० मिमी |
बेल्टचा वेग | ५-९० मीटर प्रति मिनिट | स्टोरेज फॉर्म्युला | १०० प्रकारचे |
हवेचा दाब इंटरफेस | Φ८ मिमी | उर्जा स्त्रोत | एसी२२० व्ही±१०% |
केस मटेरियल | स्टेनलेस स्टील ३०४ | हवेचा स्रोत | ०.५-०.८ एमपीए |
वाहतुकीची दिशा | मशीनकडे तोंड करून, डावीकडे आत आणि उजवीकडे बाहेर | डेटा ट्रान्समिशन | यूएसबी डेटा निर्यात |
अलार्म मोड | ध्वनी आणि प्रकाश अलार्म आणि स्वयंचलित निर्मूलन | ||
कलिंग मोड | एअर ब्लो, पुश रॉड, स्विंग आर्म, ड्रॉप, अप आणि डाउन व्हर्जन इ. (कस्टमाइझ करण्यायोग्य) | ||
पर्यायी कार्य | रिअल-टाइम प्रिंटिंग, कोड रीडिंग सॉर्टिंग, ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन रीडिंग, ऑनलाइन लेबलिंग | ||
ऑपरेशन स्क्रीन | १० इंच व्हेरेंटन रंगीत टच स्क्रीन | ||
नियंत्रण प्रणाली | Mi Qi ऑनलाइन वजन नियंत्रण प्रणाली V1.0.5 | ||
इतर कॉन्फिगरेशन | मिंगवेई वीज पुरवठा, अचूक मोटर, पीयू फूड कन्व्हेयर बेल्ट, एनएसके बेअरिंग, मेटलर टोली मल्टी-सेन्सर | ||




















