- ലാഫെറ്റി ലൈറ്റ് കർട്ടൻ
- സേഫ്റ്റി ലൈറ്റ് കർട്ടൻ സെൻസർ
- ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റിംഗ് സ്കെയിൽ
- ലിഡാർ സ്കാനർ
- ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ച്
- പ്രോക്സിമിറ്റി സ്വിച്ച്
- മെഷീൻ ടൂൾ സുരക്ഷാ ലോക്ക്
- കപ്പാസിറ്റീവ് പ്രോക്സിമിറ്റി സ്വിച്ച്
- ലേസർ ദൂര സെൻസർ
- പഞ്ച് ന്യൂമാറ്റിക് ഫീഡർ
- പഞ്ച് മെറ്റീരിയൽ റാക്ക്
- പഞ്ച് എൻസി റോളർ സെർവോ ഫീഡർ
ടാബ്ലെറ്റ് ഹൈ-പ്രിസിഷൻ വെയ്റ്റിംഗ് സ്കെയിൽ
പ്രയോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി
പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പ്രകടന സവിശേഷതകൾ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ
| ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ ഉപഭോക്താക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, വലുപ്പ ഡാറ്റ വഴക്കത്തോടെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. | |||
ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | കെസിഡബ്ല്യു3512എൽ1 | ഡിസ്പ്ലേ സൂചിക | 0.02 ഗ്രാം |
ഭാര പരിധി | 1-1000 ഗ്രാം | ഭാര കൃത്യത | ±0.03-0.1ഗ്രാം |
തൂക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ അളവുകൾ | എൽ 350 മിമി*പ 120 മിമി | പരിശോധന ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പത്തിന് അനുയോജ്യം | L≤200mm;W≤120mm |
ബെൽറ്റ് വേഗത | മിനിറ്റിൽ 5-90 മീറ്റർ | സംഭരണ സൂത്രവാക്യം | 100 തരം |
വായു മർദ്ദ ഇന്റർഫേസ് | Φ8മിമി | പവർ സ്രോതസ്സ് | എസി220വി±10% |
കേസ് മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 304 | വായു സ്രോതസ്സ് | 0.5-0.8എംപിഎ |
ഗതാഗത ദിശ | മെഷീനിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച്, ഇടത്തേക്ക് അകത്തേക്കും വലത്തേക്ക് പുറത്തേക്കും | ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ | USB ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ട് |
അലാറം മോഡ് | ശബ്ദ, വെളിച്ച അലാറവും യാന്ത്രിക എലിമിനേഷനും | ||
കളിംഗ് മോഡ് | എയർ ബ്ലോ, പുഷ് വടി, സ്വിംഗ് ആം, ഡ്രോപ്പ്, അപ് ആൻഡ് ഡൗൺ പതിപ്പ് മുതലായവ (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) | ||
ഓപ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ | തത്സമയ പ്രിന്റിംഗ്, കോഡ് റീഡിംഗ് സോർട്ടിംഗ്, ഓൺലൈൻ കോഡിംഗ്, ഓൺലൈൻ റീഡിംഗ്, ഓൺലൈൻ ലേബലിംഗ് | ||
പ്രവർത്തന സ്ക്രീൻ | 10 ഇഞ്ച് വെരെന്റൺ കളർ ടച്ച് സ്ക്രീൻ | ||
നിയന്ത്രണ സംവിധാനം | മി ക്വി ഓൺലൈൻ വെയ്റ്റിംഗ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0.5 | ||
മറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ | മിങ്വെയ് പവർ സപ്ലൈ, പ്രിസിഷൻ മോട്ടോർ, പിയു ഫുഡ് കൺവെയർ ബെൽറ്റ്, എൻഎസ്കെ ബെയറിംഗ്, മെറ്റ്ലർ ടോളി മൾട്ടി-സെൻസർ | ||




















