Pipi tauine tino tika
Te whānuitanga o te tono
Nga mahi matua
Nga ahuatanga mahi
Tawhā whakapūtātanga
| Tawhā hua E ai ki nga tino hiahia o nga kaihoko, ka taea te whakarereke i nga raraunga rahi | |||
Tauira hua | KCW3512L1 | Whakaatu taupū | 0.02g |
Awhe taumaha | 1-1000g | Te tika o te taumaha | ±0.03-0.1g |
Te taumaha o te waahanga waahanga | L 350mm*W 120mm | He pai mo te tirotiro i te rahi o nga hua | L≤200mm;W≤120mm |
Tere whitiki | 5-90Meta ia meneti | tātai rokiroki | 100 Momo |
Atanga pehanga hau | Φ8mm | Pūtake hiko | AC220V±10% |
Rauemi take | Kowiri tira 304 | Puna hau | 0.5-0.8MPa |
Te huarahi kawe | Ka anga ki te miihini, maui ki roto me te taha matau ki waho | Te tuku raraunga | Kaweake Raraunga USB |
Aratau whakaohooho | He whakaoho tangi me te marama me te whakakore aunoa | ||
Te aratau putunga | Te pupuhi hau, te pana pana, te ringa piu, te taka, te putanga whakarunga, whakararo, me etahi atu (ka taea te whakarite) | ||
Mahi kōwhiringa | Ko te tuhi i te wa-tuuturu, te panui panui waehere, te waehere ipurangi, te panui ipurangi, te tapanga ipurangi | ||
Mata mahi | 10 inihi te mata pa tae Verenton | ||
Pūnaha whakahaere | Mi Qi online pūnaha mana pauna V1.0.5 | ||
Ētahi atu whirihoranga | Te hiko Mingwei, te motuka tika, te whitiki kawe kai PU, te kawe NSK, te METTler Tolli-maha-sensor | ||




















