M3/M4 inductive whakarewa tata whakakā
āhuatanga hua

| Φ3 Whakawhiti tata arataki | |
| Rahi hua | D3 * 25mm |
| Aratau tāutanga | ara |
| Tatara tawhiti mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Mahinga anga | He mea kowiri tira |
| Ki te kore ranei LED | ● Kua whakauruhia ki te LED |
| Ngaohiko whakahaere | 10-30VDC |
| Ngaru tonu |
|
| Te utaina o naianei |
|
| Uta teitei o naianei | 100mA |
| Leakage ia |
|
| Taka ngaohiko |
|
| Te auau whakawhiti | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Te wa whakautu | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Whakawhiti takamuri |
|
| te tukurua |
|
| Te karaehe tiaki | IP67 |
| Te pāmahana ambient whakahaere | -25°C...70°C |
| Te paheketanga o te pāmahana |
|
| Parenga ara iahiko poto | - |
| Whakanuia te waahi tiaki o naianei | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(whakapā) |
| Ruri / wiri | IEC 60947-5-2, Wāhanga7.4.1 / IEC 60947-5-2, Wāhanga7.4.2 |
| Te rongo rauemi mata | EPOXY |
| Aratau hononga | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Toru-waea 10-30V npn te tikanga ka ka | M306N1*NO |
| DC Toru-waea 10-30V npn Ka kati te tikanga | M306P2*NC |
| DC toru-waea 10-30V pnp te tikanga tuwhera | M306P1*PO |
| DC Toru-waea 10-30V npn Ka kati te tikanga | M306N2*PC |

| φ4 Whakawhiti tata arataki | |
| Rahi hua | D4 * 25mm |
| Aratau tāutanga | ara |
| Tatara tawhiti mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Mahinga anga | He mea kowiri tira |
| Ki te kore ranei LED | ● Kua whakauruhia ki te LED |
| Ngaohiko whakahaere | 10-30VDC |
| Ngaru tonu |
|
| Te utaina o naianei |
|
| Uta teitei o naianei | 100mA |
| Leakage ia |
|
| Taka ngaohiko |
|
| Te auau whakawhiti | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Te wa whakautu | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Whakawhiti takamuri |
|
| te tukurua |
|
| Te karaehe tiaki | IP67 |
| Te pāmahana ambient whakahaere | -25°C...70°C |
| Te paheketanga o te pāmahana |
|
| Parenga ara iahiko poto | - |
| Whakanuia te waahi tiaki o naianei | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(whakapā) |
| Ruri / wiri | IEC 60947-5-2, Wāhanga7.4.1 / IEC 60947-5-2, Wāhanga7.4.2 |
| Te rongo rauemi mata | EPOXY |
| Aratau hononga | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Toru-waea 10-30V npn te tikanga ka ka | φ408N1*KORE |
| DC Toru-waea 10-30V npn Ka kati te tikanga | φ408P2*NC |
| DC toru-waea 10-30V pnp te tikanga tuwhera | φ408P1*PO |
| DC Toru-waea 10-30V npn Ka kati te tikanga | φ408N2*PC |

| M4 Whakawhiti tata inductive | |
| Rahi hua | M4 * 25mm |
| Aratau tāutanga | ara |
| Tatara tawhiti mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Mahinga anga | He mea kowiri tira |
| Ki te kore ranei LED | ● Kua whakauruhia ki te LED |
| Ngaohiko whakahaere | 10-30VDC |
| Ngaru tonu |
|
| Te utaina o naianei |
|
| Uta teitei o naianei | 100mA |
| Leakage ia |
|
| Taka ngaohiko |
|
| Te auau whakawhiti | 2KHz /1.5KHz / 1KHz |
| Te wa whakautu | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Whakawhiti takamuri |
|
| te tukurua |
|
| Te karaehe tiaki | IP67 |
| Te pāmahana ambient whakahaere | -25°C...70°C |
| Te paheketanga o te pāmahana |
|
| Parenga ara iahiko poto | - |
| Whakanuia te waahi tiaki o naianei | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(whakapā) |
| Ruri / wiri | IEC 60947-5-2, Wāhanga7.4.1 / IEC 60947-5-2, Wāhanga7.4.2 |
| Te rongo rauemi mata | EPOXY |
| Aratau hononga | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Toru-waea 10-30V npn te tikanga ka ka | M406N1*NO |
| DC Toru-waea 10-30V npn Ka kati te tikanga | M406P2*NC |
| DC toru-waea 10-30V pnp te tikanga tuwhera | M406P1*PO |
| DC Toru-waea 10-30V npn Ka kati te tikanga | M406N2*PC |

















