- Lafety Light Curtain
- Fiarovana jiro jiro sensor
- Mizana lanja mandeha ho azy
- Lidar scanner
- optoelectronic switch
- Fitsidihana akaiky
- Hidin'ny fiarovana amin'ny milina
- Capacitive proximity switch
- sensor halavirana tamin'ny laser
- Punch pneumatic feeder
- Fametrahana fitaovana punch
- Punch NC-roller servo feeder
M3/M4 inductive metaly akaiky switch
Endriky ny vokatra

| Φ3 Inductive akaiky switch | |
| Haben'ny vokatra | D3 * 25mm |
| Fomba fametrahana | NA |
| Fahatsapana halavirana mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Akora akora | Fitaovana vy tsy misy pentina |
| Miaraka na tsy misy LED | ● Fitaovana LED |
| Volavola miasa | 10-30VDC |
| Onja mitohy |
|
| Current tsy misy entana |
|
| Enta-mavesatra ambony indrindra | 100mA |
| Current leakage |
|
| Fihenam-bidy |
|
| Famindrana matetika | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Fotoana mamaly | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Famindrana lag |
|
| azo averina |
|
| Kilasy fiarovana | IP67 |
| Temperature ambient miasa | -25°C...70°C |
| Fihodinana ny maripana |
|
| Fiarovana amin'ny circuit fohy | - |
| Toerana fiarovana amin'izao fotoana izao | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Hatairana/hovitrovitra | IEC 60947-5-2, Fizarana 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Fizarana 7.4.2 |
| Mahatsapa fitaovana ambonin'ny tany | EPOXY |
| Fomba fifandraisana | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC tariby telo 10-30V npn dia mandeha matetika | M306N1*NO |
| DC tariby telo 10-30V npn Matetika mihidy | M306P2*NC |
| DC tariby telo 10-30V pnp misokatra ara-dalàna | M306P1*PO |
| DC tariby telo 10-30V npn Matetika mihidy | M306N2*PC |

| φ4 Fifanekena akaiky inductive | |
| Haben'ny vokatra | D4 * 25mm |
| Fomba fametrahana | NA |
| Fahatsapana halavirana mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Akora akora | Fitaovana vy tsy misy pentina |
| Miaraka na tsy misy LED | ● Fitaovana LED |
| Volavola miasa | 10-30VDC |
| Onja mitohy |
|
| Current tsy misy entana |
|
| Enta-mavesatra ambony indrindra | 100mA |
| Current leakage |
|
| Fihenam-bidy |
|
| Famindrana matetika | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Fotoana mamaly | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Famindrana lag |
|
| azo averina |
|
| Kilasy fiarovana | IP67 |
| Temperature ambient miasa | -25°C...70°C |
| Fihodinana ny maripana |
|
| Fiarovana amin'ny circuit fohy | - |
| Toerana fiarovana amin'izao fotoana izao | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Hatairana/hovitrovitra | IEC 60947-5-2, Fizarana 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Fizarana 7.4.2 |
| Mahatsapa fitaovana ambonin'ny tany | EPOXY |
| Fomba fifandraisana | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC tariby telo 10-30V npn dia mandeha matetika | φ408N1*TSY |
| DC tariby telo 10-30V npn Matetika mihidy | φ408P2*NC |
| DC tariby telo 10-30V pnp misokatra ara-dalàna | φ408P1*PO |
| DC tariby telo 10-30V npn Matetika mihidy | φ408N2*PC |

| M4 Inductive akaiky switch | |
| Haben'ny vokatra | M4 * 25mm |
| Fomba fametrahana | NA |
| Fahatsapana halavirana mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Akora akora | Fitaovana vy tsy misy pentina |
| Miaraka na tsy misy LED | ● Fitaovana LED |
| Volavola miasa | 10-30VDC |
| Onja mitohy |
|
| Current tsy misy entana |
|
| Enta-mavesatra ambony indrindra | 100mA |
| Current leakage |
|
| Fihenam-bidy |
|
| Famindrana matetika | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Fotoana mamaly | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Famindrana lag |
|
| azo averina |
|
| Kilasy fiarovana | IP67 |
| Temperature ambient miasa | -25°C...70°C |
| Fihodinana ny maripana |
|
| Fiarovana amin'ny circuit fohy | - |
| Toerana fiarovana amin'izao fotoana izao | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) |
| Hatairana/hovitrovitra | IEC 60947-5-2, Fizarana 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Fizarana 7.4.2 |
| Mahatsapa fitaovana ambonin'ny tany | EPOXY |
| Fomba fifandraisana | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC tariby telo 10-30V npn dia mandeha matetika | M406N1*NO |
| DC tariby telo 10-30V npn Matetika mihidy | M406P2*NC |
| DC tariby telo 10-30V pnp misokatra ara-dalàna | M406P1*PO |
| DC tariby telo 10-30V npn Matetika mihidy | M406N2*PC |

















