- Velum Lucis Securitatis
- Sensorium Veli Lucis Securitatis
- Libra Automatica Ponderans
- Scanner lidar
- commutator optoelectronicus
- Commutator proximitatis
- Sera securitatis machinae instrumenti
- Commutator proximitatis capacitivus
- sensorium distantiae laseris
- Alimentator pneumaticus perforatorius
- Crepido materiae perforatoriae
- Alimentator servo cylindri NC perforatoris
Interruptor proximitatis metallicus inductivus M3/M4
Proprietates producti

| Φ3 Commutator proximitatis inductivus | |
| Magnitudo producti | D3 * 25mm |
| Modus institutionis | aequaliter |
| Distantia sentiendi mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Materia testae | Materia chalybis inoxidabilis |
| Cum vel sine LED | ● LED instructum |
| Tensio operativa | 10-30VDC |
| Unda continua |
|
| Currens exoneratus |
|
| Maxima onus fluxus | 100mA |
| Fugae fluxus |
|
| Tensio decrescens |
|
| Frequentia commutationis | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Tempus responsionis | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Mora commutationis |
|
| repetibilitas |
|
| Classis tutelae | IP67 |
| Temperatura ambientis operandi | -25°C...70°C |
| Deviatio temperaturae |
|
| Praesidium contra breves circuitus | - |
| Punctum tutelae currentis oneris excessivi | - |
| EMC | RFI > 3V/M / EFT > 1KV / ESD > 4KV (contactus) |
| Impetus/vibratio | IEC 60947-5-2, Pars 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Pars 7.4.2 |
| Materiam superficiei sentiens | EPOXY |
| Modus connexionis | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Trifilare DC 10-30V npn normaliter activum est | M306N1*NO |
| DC Trifilaris 10-30V npn Normaliter clausum | M306P2*NC |
| DC trium filorum 10-30V pnp normaliter apertum | M306P1*PO |
| DC Trifilaris 10-30V npn Normaliter clausum | M306N2*PC |

| φ4 Commutator proximitatis inductivus | |
| Magnitudo producti | D4 * 25mm |
| Modus institutionis | aequaliter |
| Distantia sentiendi mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Materia testae | Materia chalybis inoxidabilis |
| Cum vel sine LED | ● LED instructum |
| Tensio operativa | 10-30VDC |
| Unda continua |
|
| Currens exoneratus |
|
| Maxima onus fluxus | 100mA |
| Fugae fluxus |
|
| Tensio decrescens |
|
| Frequentia commutationis | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Tempus responsionis | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Mora commutationis |
|
| repetibilitas |
|
| Classis tutelae | IP67 |
| Temperatura ambientis operandi | -25°C...70°C |
| Deviatio temperaturae |
|
| Praesidium contra breves circuitus | - |
| Punctum tutelae currentis oneris excessivi | - |
| EMC | RFI > 3V/M / EFT > 1KV / ESD > 4KV (contactus) |
| Impetus/vibratio | IEC 60947-5-2, Pars 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Pars 7.4.2 |
| Materiam superficiei sentiens | EPOXY |
| Modus connexionis | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Trifilare DC 10-30V npn normaliter activum est | φ408N1*NO |
| DC Trifilaris 10-30V npn Normaliter clausum | φ408P2*NC |
| DC trium filorum 10-30V pnp normaliter apertum | φ408P1*PO |
| DC Trifilaris 10-30V npn Normaliter clausum | φ408N2*PC |

| M4 Interruptor proximitatis inductivus | |
| Magnitudo producti | M4 * 25mm |
| Modus institutionis | aequaliter |
| Distantia sentiendi mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Materia testae | Materia chalybis inoxidabilis |
| Cum vel sine LED | ● LED instructum |
| Tensio operativa | 10-30VDC |
| Unda continua |
|
| Currens exoneratus |
|
| Maxima onus fluxus | 100mA |
| Fugae fluxus |
|
| Tensio decrescens |
|
| Frequentia commutationis | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Tempus responsionis | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Mora commutationis |
|
| repetibilitas |
|
| Classis tutelae | IP67 |
| Temperatura ambientis operandi | -25°C...70°C |
| Deviatio temperaturae |
|
| Praesidium contra breves circuitus | - |
| Punctum tutelae currentis oneris excessivi | - |
| EMC | RFI > 3V/M / EFT > 1KV / ESD > 4KV (contactus) |
| Impetus/vibratio | IEC 60947-5-2, Pars 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Pars 7.4.2 |
| Materiam superficiei sentiens | EPOXY |
| Modus connexionis | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Trifilare DC 10-30V npn normaliter activum est | M406N1*NO |
| DC Trifilaris 10-30V npn Normaliter clausum | M406P2*NC |
| DC trium filorum 10-30V pnp normaliter apertum | M406P1*PO |
| DC Trifilaris 10-30V npn Normaliter clausum | M406N2*PC |

















