01
여러 개의 짐과 누락된 무게를 가진 식품을 위한 중량 체크기
적용 범위
본 제품은 감자칩, 사탕, 건과일 등 소형 식품의 개별 중량이 적합한지 감지하여 과적이나 누출을 방지하는 데 적합합니다. 또한, 숟가락, 빨대, 방습제 등 포장 내 소형 부속품의 누락 여부를 감지하여 제품 부속품의 무결성을 보장하는 기능도 갖추고 있습니다. 본 장비는 전자, 제약, 식품, 음료, 건강 관리 제품, 일용품, 경공업, 농업 및 부업 제품 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
주요 기능
●보고 기능: 내장된 보고 통계, EXCEL 형식으로 보고서 생성 가능
●저장 기능: 100여종의 제품 테스트 데이터 사전 저장 가능, 3만여건의 중량 데이터 추적 가능
●인터페이스 기능: RS232/485, 이더넷 통신 포트를 탑재하여 공장 ERP 및 MES 시스템과의 상호 작용 도킹을 지원합니다.
●다국어 선택 : 사용자 정의 가능한 다국어, 기본은 중국어와 영어입니다.
●원격 제어 시스템: 다중 IO 입력 및 출력 포인트를 예약하고, 생산 라인 프로세스의 다기능 제어, 원격 모니터링 시작 및 중지를 수행합니다.
성능 특성
●조절 가능한 스토퍼가 장착되어 다양한 크기의 제품에 대한 한계를 쉽게 전환할 수 있습니다.
●3단계의 운영 권한 관리, 자체 정의 비밀번호 지원
●터치스크린 기반의 친숙한 조작 인터페이스, 인간적인 디자인
●주파수 변환 제어 모터를 채택하여 필요에 따라 속도를 조절할 수 있습니다.
●시스템에는 위험 알림, 비상 정지 버튼, 보호대 등이 장착되어 있으며 안전 성능이 기준에 부합합니다.
자동 카톤 포장기, 필로우 포장기, 백 포장기, 생산라인, 자동 충전기, 수직 포장기 등과 결합 가능합니다.
기술 사양
| 제품 매개변수 고객의 실제 요구 사항에 따라 데이터 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. | |||
| 제품 모델 | KCW4523L3 | 표시 인덱스 | 0.1g |
| 체크웨이트 범위 | 1-3000g | 무게 측정 정확도 | ±0.3-2g |
| 계량부의 치수 | 길이 450mm * 너비 230mm | 적합한 제품 크기 | 길이≤300mm; 너비≤220mm |
| 전체 기계의 크기 | 1300×900×1400mm(가로) | 지상 위 컨베이어 벨트 높이 | 750mm |
| 벨트 속도 | 5~90m/분 | 수식 저장 | 100가지 유형 |
| 공압 연결 | Φ8mm | 전원 공급 장치 | AC220V±10% |
| 하우징 소재 | 스테인리스 스틸 304 | 공기 공급 | 0.5~0.8MPa |
| 운송 방향 | 기계를 바라보며 왼쪽은 안쪽, 오른쪽은 바깥쪽 | 데이터 전송 | USB 데이터 내보내기 |
| 알람 방법 | 소리 및 빛 알람 및 자동 거부 | ||
| 거부 방법 | 에어 블로우, 푸셔, 스윙암, 드롭, 상하 플랩 등 (맞춤 제작 가능) | ||
| 선택 기능 | 실시간 인쇄, 코드 판독 및 분류, 온라인 코딩, 온라인 코드 판독, 온라인 라벨링 | ||
| 작동 화면 | 10인치 컬러 터치스크린 | ||
| 제어 시스템 | Miqi 온라인 계량 제어 시스템 V1.0.5 | ||
| 기타 구성 | Meanwell 전원 공급 장치, Seiken 모터, 스위스 PU 식품 컨베이어 벨트, NSK 베어링, Mettler Toledo 센서 | ||
*최대 중량 측정 속도와 정확도는 실제 검사 대상 제품과 설치 환경에 따라 달라집니다.
*제품의 벨트라인 이동방향에 주의하여 선택하시기 바랍니다.제품의 투명 또는 반투명 재질에 대해서는 당사에 문의하시기 바랍니다.
| 제품 기술 매개변수 | 매개변수 값 |
| 제품 모델 | KCW4523L3 |
| 저장 공식 | 100가지 종류 |
| 디스플레이 부문 | 0.1g |
| 벨트 속도 | 5-90m/분 |
| 검사 중량 범위 | 1-3000g |
| 전원 공급 장치 | AC220V±10% |
| 무게 확인 정확도 | ±0.3-2g |
| 쉘 소재 | 스테인리스 스틸 304 |
| 계량부의 크기 | 길이 450mm * 너비 230mm |
| 치수 | 1300×900×1400mm(길이x너비x높이) |
| 계량부의 크기 | 길이≤300mm; 너비≤220mm |
| 정렬 섹션 | 표준 2개 섹션, 선택 사항 3개 섹션 |
| 제거 방법 | 에어블로잉, 푸시로드, 스윙암, 드롭, 상하 복제 등 (맞춤형) |
| 선택 기능 | 실시간 인쇄, 코드 판독 및 분류, 온라인 코드 분사, 온라인 코드 판독 및 온라인 라벨링 |





















