០១
មាត្រដ្ឋានទម្ងន់ពហុជួរឈរដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។
ការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈផលិតផល
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសផលិតផល | តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
គំរូផលិតផល | KCWP6 |
ជួរថ្លឹង | 0.1-100 ក្រាម។ |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការត្រួតពិនិត្យទម្ងន់ | ± 0.02-0.05 ក្រាម។ |
ល្បឿនខ្សែក្រវ៉ាត់ | 40-50 កាត់ / នាទី។ |
ប្រមូលទទឹងបញ្ជូន | 200 ម។ |
ចំនួនជួរឈរ | ប្ដូរតាមបំណង |
ប្រវែងនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ conveyor | ប្ដូរតាមបំណង |
ទទឹងគម្លាតជួរឈរ | ប្ដូរតាមបំណង |
កម្ពស់តារាងទិន្នផលផលិតផល | 270-750 ម។ |




















