01
高精度多列計量スケール
製品機能の説明
製品の技術的パラメータ | パラメータ値 |
製品モデル | KCWP6 |
計量範囲 | 0.1~100g |
重量チェック精度 | ±0.02~0.05g |
ベルト速度 | 40~50カット/分 |
搬送幅を収集する | 200メートル |
列数 | カスタマイズ |
コンベアベルトの長さ | カスタマイズ |
列間隔の幅 | カスタマイズ |
製品出力テーブルの高さ | 270-750mm |




















