משקל שקילה מדויק לטאבלט
היקף היישום
פונקציות עיקריות
מאפייני ביצועים
פרמטרים של מפרט
| פרמטר מוצר בהתאם לצרכים בפועל של הלקוחות, ניתן להתאים את נתוני הגודל באופן גמיש | |||
דגם מוצר | KCW3512L1 | אינדקס תצוגה | 0.02 גרם |
טווח משקל | 1-1000 גרם | דיוק משקל | ±0.03-0.1 גרם |
מידות מקטע השקילה | אורך 350 מ"מ * רוחב 120 מ"מ | מתאים לגודל מוצר בדיקה | אורך ≤200 מ"מ; רוחב ≤120 מ"מ |
מהירות החגורה | 5-90 מטרים לדקה | נוסחת אחסון | 100 סוג של |
ממשק לחץ אוויר | Φ8 מ"מ | מקור כוח | AC220V±10% |
חומר המארז | נירוסטה 304 | מקור אוויר | 0.5-0.8 מגה פסקל |
כיוון התחבורה | פונה למכונה, שמאלה פנימה וימינה החוצה | העברת נתונים | ייצוא נתונים מ-USB |
מצב אזעקה | אזעקת קול ואור וחיסול אוטומטי | ||
מצב דילול | נשיפת אוויר, מוט דחיפה, זרוע נדנדה, ירידה, גרסת מעלה ומטה וכו' (ניתן להתאמה אישית) | ||
פונקציה אופציונלית | הדפסה בזמן אמת, מיון קריאת קוד, קידוד מקוון, קריאה מקוונת, תיוג מקוון | ||
מסך הפעולה | מסך מגע צבעוני של ורנטון בגודל 10 אינץ' | ||
מערכת בקרה | מערכת בקרת שקילה מקוונת Mi Qi V1.05 | ||
תצורה אחרת | ספק כוח Mingwei, מנוע מדויק, מסוע מזון PU, מיסב NSK, חיישן רב-תכליתי של METTler Tolli | ||




















