01
מכונת שקילה צדדית אוטומטית לחלוטין, הדפסה מיידית ותיוג לקרטונים חיצוניים
היקף היישום
ניתן ליישם בעיקר לתיוג צדדי והדפסה של חומרי אריזה בתעשיות שונות כגון תרופות, מזון, אלקטרוניקה והדפסה, כגון תיוג על קופסאות נייר וקרטונים. זה פותר את הבעיות של פריטים חסרים באריזה, חוסר התאמה בין מוצרים למספרי קופסאות, והזנת מידע לא יציבה בתיוג ידני, ומאפשר מעקב אחר מידע על המוצר שהוזמן.
פונקציות עיקריות
● מצויד בפונקציית תוכנית אחסון זיכרון, המסוגלת לאחסן 100 סטים של פרמטרים;
● יכול ליצור באופן דינמי ברקודים/קודי QR, עם מהירות הדפסה מתכווננת;
● תומך באינטגרציה עם מערכות MES, ERP וחישוב מחירים במרכזי הפצה;
● משתמש בפלטפורמת Windows, מסך מגע בגודל 10 אינץ', עם הפעלה פשוטה ותצוגה אינטואיטיבית;
● משולב עם תוכנת עריכת תבניות של מכונת הדפסה ותוכנות תיוג, המאפשרת עריכה שרירותית של תוכן התיוג;
● ניתן לכוונן את ראש המכונה למעלה, למטה, שמאלה וימינה כדי להתאים אותו לקווי ייצור שונים;
● קיימות מספר שיטות תיוג כדי לענות על צרכי ההדפסה והתיוג לפי דרישה עבור אירועים או פריטים שונים;
● מתאים באופן אוטומטי את פרטי המוצר, המדפסת, מיקום התווית וסיבוב התווית כדי להתאים אותם למוצרים ולצרכים שונים של קו הייצור.
מפרט טכני
להלן המידע שחולץ ותורגם בפורמט טבלה באנגלית:
| פרמטרים של מוצר | פרמטרים של מוצר | פרמטרים של מוצר | פרמטרים של מוצר |
| דגם מוצר | SCML8050L30 | רזולוציית תצוגה | 0.001 ק"ג |
| טווח שקילה | 1-30 ק"ג | דיוק שקילה | ±5-10 גרם |
| מידות מקטע השקילה | אורך 800 מ"מ * רוחב 500 מ"מ | מידות מוצר מתאימות | אורך ≤500 מ"מ; רוחב ≤500 מ"מ |
| דיוק תיוג | ±5-10 מ"מ | גובה המסוע מהקרקע | 750 מ"מ |
| מהירות תיוג | 15 יחידות/דקה | כמות המוצר | 100 סוגים |
| ממשק לחץ אוויר | Φ8 מ"מ | ספק כוח | AC220V±10% |
| חומר דיור | נירוסטה 304 | מקור אוויר | 0.5-0.8 מגה פסקל |
| כיוון שינוע | שמאלה פנימה, ימינה החוצה כשפניה למכונה | העברת נתונים | ייצוא נתונים מ-USB |
| פונקציות אופציונליות | הדפסה בזמן אמת, קריאת ומיון קוד, קידוד מקוון, קריאת קוד מקוונת, תיוג מקוון | ||
| מסך הפעלה | מסך מגע צבעוני Touchthink בגודל 10 אינץ' | ||
| מערכת בקרה | מערכת בקרת שקילה מקוונת Miqi V1.0.5 | ||
| תצורות אחרות | מנוע הדפסה TSC, מנוע Jinyan, סימנס PLC, מיסבים NSK, חיישני Mettler Toledo | ||
*מהירות השקילה והדיוק הגבוהים ביותר עשויים להשתנות בהתאם למוצר הנבדק בפועל ולסביבת ההתקנה.
*בעת בחירת הדגם, יש לשים לב לכיוון התנועה של המוצר על המסוע. עבור מוצרים שקופים או שקופים למחצה, אנא צרו קשר עם החברה שלנו.
| פרמטרים טכניים של המוצר | ערך הפרמטר |
| דגם מוצר | KCML8050L30 |
| נוסחת אחסון | 100 סוגים |
| חטיבת התצוגה | 0.001 ק"ג |
| מהירות תיוג | 15 יחידות/דקה |
| טווח משקלי בדיקה | 1-30 ק"ג |
| ספק כוח | AC220V±10% |
| דיוק בדיקת המשקל | ±0.5-2 גרם |
| חומר המעטפת | נירוסטה 304 |
| גודל מקטע השקילה | אורך 800 מ"מ * רוחב 500 מ"מ |
| דיוק התיוג | ±5-10 מ"מ |
| העברת נתונים | ייצוא נתונים מ-USB |
| גודל מקטע השקילה | אורך ≤500 מ"מ; רוחב ≤500 מ"מ |
| תכונות אופציונליות | הדפסה בזמן אמת, קריאת ומיון קוד, ריסוס קוד מקוון, קריאת קוד מקוון ותיוג מקוון |





















