Mbadamba ụrọ dị elu nkenke
Oke ngwa
Isi ọrụ
Njirimara arụmọrụ
Nkọwa nkọwapụta
| Oke ngwaahịa Dị ka ezigbo mkpa nke ndị ahịa si dị, nha data nwere ike gbanwee mgbanwe | |||
Ụdị ngwaahịa | KCW3512L1 | Ngosipụta ndeksi | 0.02g |
Oke arọ | 1-1000 g | Ibu ziri ezi | ±0.03-0.1g |
Akụkụ akụkụ akụkụ | L 350mm*W 120mm | Kwesịrị ekwesị maka nha ngwaahịa nyocha | L≤200mm;W≤120mm |
Ọsọ eriri | 5-90mita kwa nkeji | Usoro nchekwa | 100 Ụdị |
Nrụgide ikuku | Φ8mm | Isi iyi ike | AC220V± 10% |
Ihe ikpe | Igwe anaghị agba nchara 304 | Isi iyi ikuku | 0.5-0.8MPa |
Ntuziaka njem | Chee ihu igwe, aka ekpe na pụọ aka nri | Nbufe data | USB data mbupụ |
Ụdị mkpu | Oti mkpu ụda na ọkụ na mkpochapụ akpaaka | ||
Ụdị ịkpụgharị | Ikuku ikuku, mkpara ịkwatu, ogwe aka na-efegharị, ụdị dobe, elu na ala, wdg (nwere ike ịhazi ya) | ||
Ọrụ nhọrọ | Nbipụta oge, nhazi koodu ọgụgụ, koodu ntanetị, ịgụ akwụkwọ n'ịntanetị, akara n'ịntanetị | ||
Ihuenyo ọrụ | 10 inch Verentton agba ihuenyo mmetụ | ||
Usoro njikwa | Sistemụ njikwa nha ịntanetị Mi Qi V1.0.5 | ||
Nhazi ndị ọzọ | Mingwei ike ọkọnọ, moto ziri ezi, eriri ebu nri PU, ihe NSK, METTler Tolli multi sensọ | ||




















