M3/M4 switch pwoksimite metal endiktif
Karakteristik pwodwi yo

| Φ3 Endikatè pwoksimite | |
| Gwosè pwodwi | D3 * 25mm |
| Mòd enstalasyon | menm |
| Distans deteksyon mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Materyèl koki | Materyèl asye pur |
| Avèk oswa san LED | ● Ekipe ak LED |
| Vòltaj fonksyònman | 10-30VDC |
| Vag kontinyèl | mwens pase 10% |
| Kouran san chaj |
|
| Kouran chaj maksimòm | 100mA |
| Kouran flit |
|
| Gout vòltaj |
|
| Frekans chanjman | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Tan repons | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Lag chanjman |
|
| repetabilite |
|
| Klas pwoteksyon | IP67 |
| Tanperati anbyen k ap fonksyone | -25°C...70°C |
| Derive tanperati a |
|
| Pwoteksyon kous kout | - |
| Pwen pwoteksyon kouran surcharge | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV (kontak) |
| Chòk/Vibrasyon | IEC 60947-5-2, Pati 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Pati 7.4.2 |
| Deteksyon materyèl sifas | EPOKSIK |
| Mòd koneksyon | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC twa fil 10-30V npn nòmalman limen | M306N1 * NON |
| DC Twa fil 10-30V npn Nòmalman fèmen | M306P2*NC |
| DC twa fil 10-30V pnp nòmalman ouvè | M306P1*PO |
| DC Twa fil 10-30V npn Nòmalman fèmen | M306N2*PC |

| φ4 Entèriptè pwoksimite endiktif | |
| Gwosè pwodwi | D4 * 25mm |
| Mòd enstalasyon | menm |
| Distans deteksyon mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Materyèl koki | Materyèl asye pur |
| Avèk oswa san LED | ● Ekipe ak LED |
| Vòltaj fonksyònman | 10-30VDC |
| Vag kontinyèl | mwens pase 10% |
| Kouran san chaj |
|
| Kouran chaj maksimòm | 100mA |
| Kouran flit |
|
| Gout vòltaj |
|
| Frekans chanjman | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Tan repons | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Lag chanjman |
|
| repetabilite |
|
| Klas pwoteksyon | IP67 |
| Tanperati anbyen k ap fonksyone | -25°C...70°C |
| Derive tanperati a |
|
| Pwoteksyon kous kout | - |
| Pwen pwoteksyon kouran surcharge | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV (kontak) |
| Chòk/Vibrasyon | IEC 60947-5-2, Pati 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Pati 7.4.2 |
| Deteksyon materyèl sifas | EPOKSIK |
| Mòd koneksyon | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC twa fil 10-30V npn nòmalman limen | φ408N1*NON |
| DC Twa fil 10-30V npn Nòmalman fèmen | φ408P2*NC |
| DC twa fil 10-30V pnp nòmalman ouvè | φ408P1*PO |
| DC Twa fil 10-30V npn Nòmalman fèmen | φ408N2*PC |

| M4 Endikatè pwoksimite endiktif | |
| Gwosè pwodwi | M4 * 25mm |
| Mòd enstalasyon | menm |
| Distans deteksyon mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Materyèl koki | Materyèl asye pur |
| Avèk oswa san LED | ● Ekipe ak LED |
| Vòltaj fonksyònman | 10-30VDC |
| Vag kontinyèl | mwens pase 10% |
| Kouran san chaj |
|
| Kouran chaj maksimòm | 100mA |
| Kouran flit |
|
| Gout vòltaj |
|
| Frekans chanjman | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Tan repons | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Lag chanjman |
|
| repetabilite |
|
| Klas pwoteksyon | IP67 |
| Tanperati anbyen k ap fonksyone | -25°C...70°C |
| Derive tanperati a |
|
| Pwoteksyon kous kout | - |
| Pwen pwoteksyon kouran surcharge | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV (kontak) |
| Chòk/Vibrasyon | IEC 60947-5-2, Pati 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Pati 7.4.2 |
| Deteksyon materyèl sifas | EPOKSIK |
| Mòd koneksyon | D2.5 3 * 0.14 PVC 2M |
| DC twa fil 10-30V npn nòmalman limen | M406N1 * NON |
| DC Twa fil 10-30V npn Nòmalman fèmen | M406P2*NC |
| DC twa fil 10-30V pnp nòmalman ouvè | M406P1*PO |
| DC Twa fil 10-30V npn Nòmalman fèmen | M406N2*PC |

















