ʻO ka pāpaʻi paona kiʻekiʻe
Ka laulā o ka noi
Nā hana nui
Nā hiʻohiʻona hana
Nā ʻāpana kikoʻī
| ʻāpana huahana E like me nā pono maoli o nā mea kūʻai aku, hiki ke hoʻololi maʻalahi ka ʻikepili nui | |||
kŘkohu huahana | KCW3512L1 | Hōʻike kuhikuhi | 0.02g |
Kaumaha kaumaha | 1-1000g | Pono pono kaumaha | ± 0.03-0.1g |
Ana pauku kaumaha | L 350mm*W 120mm | He kūpono no ka nānā ʻana i ka nui o ka huahana | L≤200mm;W≤120mm |
Ka māmā holo | 5-90Mika i ka minuke | Ke kumu hoʻopaʻa | 100 ʻAno |
Pākuʻi ea | Φ8mm | Puna mana | AC220V±10% |
Mea hihia | Ke kila kila 304 | Puna ea | 0.5-0.8MPa |
Kuhikuhi lawe | E kū ana i ka mīkini, hema a pololei i waho | Ka lawe ʻikepili | Hoʻouna ʻikepili USB |
ʻAno hoʻāla | ʻO ke kani a me ka māmā a me ka hoʻopau 'akomi | ||
ʻO ke ʻano kuʻi | ʻO ka puhi ea, ke koʻokoʻo pana, ka lima kowali, ka hāʻule, ka ʻaoʻao i luna a i lalo, etc. (hiki ke hoʻololi ʻia) | ||
Hana koho | ʻO ka paʻi manawa maoli, ka helu helu helu helu, coding pūnaewele, heluhelu pūnaewele, lepili pūnaewele | ||
Papa hana | 10 'īniha Verenton kala hoʻopā pale | ||
Pūnaehana hoʻomalu | ʻO Mi Qi pūnaewele hoʻopaʻa paona ʻōnaehana V1.0.5 | ||
Hoʻonohonoho ʻē aʻe | Hāʻawi mana Mingwei, kaʻa kaʻa pololei, kāʻei lawe meaʻai PU, kāʻei NSK, METTler Tolli multi-sensor | ||




















