M3/M4 inductive metala kokoke kuapo
Nā hiʻohiʻona huahana

| Φ3 Hoʻololi hoʻopili pili | |
| Nui huahana | D3 * 25mm |
| ʻAno hoʻokomo | ʻoiai |
| Ka mamao ʻike mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Mea pūpū | Mea kila kila |
| Me ka LED a i ʻole | ● Ua lako me ka LED |
| Volta hana | 10-30VDC |
| Ka nalu mau |
|
| ʻO kēia manawa wehe ʻia |
|
| ʻO kēia manawa hoʻouka kiʻekiʻe | 100mA |
| Leakage au |
|
| Haʻuleʻa uila |
|
| Ke hoʻololi pinepine | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Manawa pane | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Ke hoʻololi lag |
|
| hiki hou |
|
| Papa pale | IP67 |
| ʻO ka mahana ambient hana | -25°C...70°C |
| Ka neʻe ʻana o ka mahana |
|
| Pale kaapuni pōkole | - |
| ʻOi aku ka hoʻouka ʻana i ka wahi pale o kēia manawa | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(hoʻopili) |
| Haʻalulu/vibration | IEC 60947-5-2, Māhele7.4.1 / IEC 60947-5-2, Māhele7.4.2 |
| Mea ʻike maka | EPOXY |
| ʻano hoʻohui | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC ʻEkolu uea 10-30V npn maʻa mau | M306N1*NO |
| DC ʻEkolu Uea 10-30V npn Paʻa maʻamau | M306P2*NC |
| DC ekolu-uea 10-30V pnp wehe maʻamau | M306P1*PO |
| DC ʻEkolu Uea 10-30V npn Paʻa maʻamau | M306N2*PC |

| φ4 Hoʻololi hoʻopili pili | |
| Nui huahana | D4 * 25mm |
| ʻAno hoʻokomo | ʻoiai |
| Ka mamao ʻike mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Mea pūpū | Mea kila kila |
| Me ka LED a i ʻole | ● Ua lako me ka LED |
| Volta hana | 10-30VDC |
| Ka nalu mau |
|
| ʻO kēia manawa wehe ʻia |
|
| ʻO kēia manawa hoʻouka kiʻekiʻe | 100mA |
| Leakage au |
|
| Haʻuleʻa uila |
|
| Ke hoʻololi pinepine | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Manawa pane | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Ke hoʻololi lag |
|
| hiki hou |
|
| Papa pale | IP67 |
| ʻO ka mahana ambient hana | -25°C...70°C |
| Ka neʻe ʻana o ka mahana |
|
| Pale kaapuni pōkole | - |
| ʻOi aku ka hoʻouka ʻana i ka wahi pale o kēia manawa | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(hoʻopili) |
| Haʻalulu/vibration | IEC 60947-5-2, Māhele7.4.1 / IEC 60947-5-2, Māhele7.4.2 |
| Mea ʻike maka | EPOXY |
| ʻano hoʻohui | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC ʻEkolu uea 10-30V npn maʻa mau | φ408N1*NO |
| DC ʻEkolu Uea 10-30V npn Paʻa maʻamau | φ408P2*NC |
| DC ekolu-uea 10-30V pnp wehe maʻamau | φ408P1*PO |
| DC ʻEkolu Uea 10-30V npn Paʻa maʻamau | φ408N2*PC |

| M4 Inductive proximity kuapo | |
| Nui huahana | M4 * 25mm |
| ʻAno hoʻokomo | ʻoiai |
| Ka mamao ʻike mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Mea pūpū | Mea kila kila |
| Me ka LED a i ʻole | ● Ua lako me ka LED |
| Volta hana | 10-30VDC |
| Ka nalu mau |
|
| ʻO kēia manawa wehe ʻia |
|
| ʻO kēia manawa hoʻouka kiʻekiʻe | 100mA |
| Leakage au |
|
| Haʻuleʻa uila |
|
| Ke hoʻololi pinepine | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Manawa pane | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Ke hoʻololi lag |
|
| hiki hou |
|
| Papa pale | IP67 |
| ʻO ka mahana ambient hana | -25°C...70°C |
| Ka neʻe ʻana o ka mahana |
|
| Pale kaapuni pōkole | - |
| ʻOi aku ka hoʻouka ʻana i ka wahi pale o kēia manawa | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(hoʻopili) |
| Haʻalulu/vibration | IEC 60947-5-2, Māhele7.4.1 / IEC 60947-5-2, Māhele7.4.2 |
| Mea ʻike maka | EPOXY |
| ʻano hoʻohui | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC ʻEkolu uea 10-30V npn maʻa mau | M406N1*NO |
| DC ʻEkolu Uea 10-30V npn Paʻa maʻamau | M406P2*NC |
| DC ekolu-uea 10-30V pnp wehe maʻamau | M406P1*PO |
| DC ʻEkolu Uea 10-30V npn Paʻa maʻamau | M406N2*PC |

















