M3/M4 inductive karfe kusanci canji
Siffofin samfur

| % 3 Maɓallin kusancin inductive | |
| Girman samfur | D3*25mm |
| Yanayin shigarwa | ko da |
| Tsawon nesa mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Shell abu | Bakin karfe abu |
| Tare da ko ba tare da LED ba | ● Sanye take da LED |
| Wutar lantarki mai aiki | 10-30VDC |
| Tashin hankali na ci gaba |
|
| An sauke halin yanzu |
|
| Matsakaicin kaya na halin yanzu | 100mA |
| Yale halin yanzu |
|
| Juyin wutar lantarki |
|
| Mitar sauyawa | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Lokacin amsawa | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Sauyawa laka |
|
| maimaitawa |
|
| Ajin kariya | IP67 |
| Yanayin yanayin aiki | -25°C...70°C |
| Juyin yanayin zafi |
|
| Kariyar gajeriyar kewayawa | - |
| Yi lodin wurin kariya na yanzu | - |
| EMC | RFI> 3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(lamba) |
| Girgizawa / girgiza | IEC 60947-5-2, Sashe na 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Sashe na 7.4.2 |
| Jin kayan saman | EPOXY |
| Yanayin haɗi | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Uku-waya 10-30V npn yawanci yana kunne | M306N1*NO |
| DC Waya Uku 10-30V npn Akan rufe | M306P2*NC |
| DC uku-waya 10-30V pnp kullum bude | M306P1*PO |
| DC Waya Uku 10-30V npn Akan rufe | M306N2*PC |

| φ4 Inductive kusanci sauyawa | |
| Girman samfur | D4*25mm |
| Yanayin shigarwa | ko da |
| Tsawon nesa mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Shell abu | Bakin karfe abu |
| Tare da ko ba tare da LED ba | ● Sanye take da LED |
| Wutar lantarki mai aiki | 10-30VDC |
| Tashin hankali na ci gaba |
|
| An sauke halin yanzu |
|
| Matsakaicin kaya na halin yanzu | 100mA |
| Yale halin yanzu |
|
| Juyin wutar lantarki |
|
| Mitar sauyawa | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Lokacin amsawa | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Sauyawa laka |
|
| maimaitawa |
|
| Ajin kariya | IP67 |
| Yanayin yanayin aiki | -25°C...70°C |
| Juyin yanayin zafi |
|
| Kariyar gajeriyar kewayawa | - |
| Yi lodin wurin kariya na yanzu | - |
| EMC | RFI> 3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(lamba) |
| Girgizawa / girgiza | IEC 60947-5-2, Sashe na 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Sashe na 7.4.2 |
| Jin kayan saman | EPOXY |
| Yanayin haɗi | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Uku-waya 10-30V npn yawanci yana kunne | φ408N1*NO |
| DC Waya Uku 10-30V npn Akan rufe | Saukewa: 408P2*NC |
| DC uku-waya 10-30V pnp kullum bude | Bayani na 408P1*PO |
| DC Waya Uku 10-30V npn Akan rufe | φ408N2*PC |

| M4 Inductive kusanci | |
| Girman samfur | M4*25mm |
| Yanayin shigarwa | ko da |
| Tsawon nesa mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Shell abu | Bakin karfe abu |
| Tare da ko ba tare da LED ba | ● Sanye take da LED |
| Wutar lantarki mai aiki | 10-30VDC |
| Tashin hankali na ci gaba |
|
| An sauke halin yanzu |
|
| Matsakaicin kaya na halin yanzu | 100mA |
| Yale halin yanzu |
|
| Juyin wutar lantarki |
|
| Mitar sauyawa | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Lokacin amsawa | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Sauyawa laka |
|
| maimaitawa |
|
| Ajin kariya | IP67 |
| Yanayin yanayin aiki | -25°C...70°C |
| Juyin yanayin zafi |
|
| Kariyar gajeriyar kewayawa | - |
| Yi lodin wurin kariya na yanzu | - |
| EMC | RFI> 3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(lamba) |
| Girgizawa / girgiza | IEC 60947-5-2, Sashe na 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Sashe na 7.4.2 |
| Jin kayan saman | EPOXY |
| Yanayin haɗi | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| DC Uku-waya 10-30V npn yawanci yana kunne | M406N1*NO |
| DC Waya Uku 10-30V npn Akan rufe | M406P2*NC |
| DC uku-waya 10-30V pnp kullum bude | M406P1*PO |
| DC Waya Uku 10-30V npn Akan rufe | M406N2*PC |

















