01
Ma'aunin ma'aunin ma'auni mai girma madaidaici
Bayanin fasalin samfurin
Ma'aunin Fasaha na Samfur | ƙimar siga |
Samfurin samfur | KCWP6 |
Ma'aunin nauyi | 0.1-100 g |
Tabbatar da ingancin nauyi | ± 0.02-0.05g |
Gudun bel | 40-50 yanke / minti |
Tattara nisa isarwa | 200m |
Adadin ginshiƙai | Musamman |
Tsawon bel na jigilar kaya | Musamman |
Faɗin tazarar ginshiƙi | Musamman |
Tsayin teburin fitarwa na samfur | 270-750 mm |




















