Tablet hege-presyzje weagjeskaal
Tapassingsberik
Haadfunksjes
Prestaasjekarakteristiken
Spesifikaasjeparameters
| Produktparameter Neffens de werklike behoeften fan klanten kinne de gruttegegevens fleksibel oanpast wurde | |||
Produktmodel | KCW3512L1 | Yndeks werjaan | 0,02g |
Gewichtsberik | 1-1000g | Gewichtnauwkeurigens | ±0,03-0,1g |
Ofmjittings fan 'e weageseksje | L 350mm * B 120mm | Geskikt foar ynspeksjeproduktgrutte | L≤200mm; B≤120mm |
Riemsnelheid | 5-90 meter per minuut | Opslachformule | 100 Soart fan |
Loftdruk-ynterface | Φ8mm | Stromboarne | AC220V ± 10% |
Materiaal fan 'e saak | RVS 304 | Loftboarne | 0.5-0.8MPa |
Transportrjochting | Mei it gesicht nei de masine ta, lofts yn en rjochts út | Data-oerdracht | USB-gegevens eksportearje |
Alarmmodus | Lûd- en ljochtalarm en automatyske eliminaasje | ||
Culling-modus | Loftblaze, stoterstang, swingarm, falle, omheech en omleech ferzje, ensfh. (oanpasber) | ||
Opsjonele funksje | Real-time printsjen, koade lêze sortearje, online kodearring, online lêzen, online labeljen | ||
Operaasjeskerm | 10 inch Verenton kleuren touchscreen | ||
Kontrôlesysteem | Mi Qi online weachkontrôlesysteem V1.0.5 | ||
Oare konfiguraasje | Mingwei-stroomfoarsjenning, presyzjemotor, PU-itentransportband, NSK-lager, METTler Tolli multisensor | ||




















