- Rideau lumineux Lafety
- Capteur de rideau lumineux de sécurité
- Balance automatique
- Scanner Lidar
- commutateur optoélectronique
- Interrupteur de proximité
- Verrou de sécurité pour machine-outil
- Détecteur de proximité capacitif
- capteur de distance laser
- Alimentateur pneumatique de poinçons
- Support de matériel de perforation
- Alimentation servo à rouleaux NC pour poinçonneuse
Balance de pesée de haute précision pour tablette
Champ d'application
Fonctions principales
Caractéristiques de performance
Paramètres de spécification
| Paramètre du produit En fonction des besoins réels des clients, les données de taille peuvent être ajustées de manière flexible | |||
Modèle de produit | KCW3512L1 | Index d'affichage | 0,02 g |
Gamme de poids | 1-1000g | Précision du poids | ± 0,03-0,1 g |
Dimensions de la section de pesée | L 350 mm x l 120 mm | Convient pour l'inspection de la taille du produit | L ≤ 200 mm ; l ≤ 120 mm |
Vitesse de la courroie | 5 à 90 mètres par minute | Formule de conservation | 100 sortes de |
Interface de pression d'air | Φ8mm | Source d'énergie | CA 220 V ± 10 % |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 | Source d'air | 0,5-0,8 MPa |
Sens de transport | Face à la machine, à gauche vers l'intérieur et à droite vers l'extérieur | Transmission de données | Exportation de données USB |
Mode alarme | Alarme sonore et lumineuse et élimination automatique | ||
Mode d'abattage | Soufflage d'air, tige de poussée, bras oscillant, version drop, haut et bas, etc. (personnalisable) | ||
Fonction optionnelle | Impression en temps réel, lecture de code, tri, codage en ligne, lecture en ligne, étiquetage en ligne | ||
Écran de fonctionnement | Écran tactile couleur Verenton de 10 pouces | ||
Système de contrôle | Système de contrôle de pesée en ligne Mi Qi V1.0.5 | ||
Autre configuration | Alimentation Mingwei, moteur de précision, bande transporteuse alimentaire en PU, roulement NSK, multicapteur METTler Tolli | ||




















