01
Alt-rapida Dinamika Pesilo por Libroj
Aplika Amplekso
La altrapida dinamika pesilo por libroj estas ĉefe desegnita por la presindustrio, specife por detekti problemojn kiel mankantajn paĝojn, difektajn paĝojn aŭ preterlasitajn paĝojn en presitaj materialoj kiel libroj kaj revuoj. Ekipita per forĵeta mekanismo, ĝi povas efike ordigi malbonkvalitajn produktojn. Ĉi tiu aparato estas vaste uzata en diversaj industrioj, inkluzive de elektroniko, farmaciaj produktoj, manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, sanproduktoj, ĉiutagaj kemiaĵoj, malpeza industrio kaj agrikulturaj kromproduktoj.
Ĉefaj Funkcioj
●Raportada Funkcio: Enkonstruitaj raportstatistikoj kun la kapablo generi raportojn en Excel-formato.
●Stokado-funkcio: Kapabla antaŭagordi datumojn por 100 specoj de produktaj inspektoj kaj spuri ĝis 30 000 pezajn datumojn.
●Interfaca Funkcio: Ekipita per RS232/485, Ethernet-komunikaj pordoj, kaj subtenas interagadon kun fabrikaj ERP kaj MES-sistemoj.
●Plurlingvaj opcioj: Personigebla en pluraj lingvoj, kun la ĉina kaj la angla kiel la defaŭltaj opcioj.
●Sistemo de teleregilo: Rezervita kun pluraj IO-enigoj/eligoj, ebligante multfunkcian kontrolon de produktadliniaj procezoj kaj foran monitoradon de starto/haltigo-funkcioj.
Efikecaj Trajtoj
●Tri-nivela administrado de permesoj pri funkciigo kun subteno por mem-agorditaj pasvortoj.
● Uzant-amika operacia interfaco bazita sur tuŝekrano, desegnita konsiderante humanigon.
●Varia frekvenca kontrolo de la motoro, permesante rapidalĝustigon laŭ bezonoj.
●La sistemo estas ekipita per danĝeraj sciigoj, butonoj por krizhaltigo kaj protektaj kovriloj, certigante konformecon al sekurecaj normoj.
Agordebla kombine kun aŭtomataj kartonmaŝinoj, kusenpakmaŝinoj, ensakpakmaŝinoj, produktadlinioj, aŭtomataj plenigmaŝinoj, vertikalaj pakmaŝinoj, ktp.
Teknikaj Specifoj
Certe! Jen la ĉerpita informo tradukita en la anglan kaj formatita en tabelon:
| Produktaj Parametroj | Produktaj Parametroj | Produktaj Parametroj | Produktaj Parametroj |
| Produkta Modelo | SCW5040L5 | Ekranrezolucio | 0.1g |
| Pezintervalo | 1-5000 gramoj | Pesada Precizeco | ±0,5-3g |
| Pesanta Sekcio Dimensioj | Longo 500mm * Larĝo 400mm | Taŭgaj Produktaj Dimensioj | Longo ≤300mm; Larĝo ≤400mm |
| Zono-rapideco | 5-90 metroj/minuto | Stokado-Receptoj | 100 tipoj |
| Aerprema Interfaco | Φ8mm | Elektroprovizo | AC220V±10% |
| Loĝmaterialo | Neoksidebla ŝtalo 304 | Aerfonto | 0,5-0,8MPa |
| Transporta Direkto | Maldekstre enen, dekstre eksteren kiam oni alfrontas la maŝinon | Datuma Transigo | USB-datuma eksporto |
| Alarma Metodo | Aŭdvida alarmo kun aŭtomata malakcepto | ||
| Metodo de malakcepto | Puŝstango, svingobrako, faligilo, supren-malsupren renversebla tabulo, ktp. (personigebla) | ||
| Laŭvolaj Funkcioj | Realtempa presado, kodlegado kaj ordigo, reta kodado, reta kodlegado, reta etikedado | ||
| Operacia Ekrano | 10-cola Weiluntong-kolora tuŝekrano | ||
| Kontrola Sistemo | Miqi reta peza kontrolsistemo V1.0.5 | ||
| Aliaj Agordoj | Mean Well elektroprovizo, Jinyan-motoro, svisa PU-manĝaĵa transportbendo, NSK-lagroj, Mettler Toledo-sensiloj | ||
*La plej alta peza rapido kaj precizeco povas varii depende de la efektiva produkto inspektata kaj la instala medio.
*Kiam vi elektas la modelon, atentu la movodirekton de la produkto sur la transportbendo. Por travideblaj aŭ duontravideblaj produktoj, bonvolu kontakti nian firmaon.
| Produktaj Teknikaj Parametroj | Parametra valoro |
| Produkta modelo | KCW5040L5 |
| Stokadoformulo | 100 specoj |
| Ekrandivido | 0.1g |
| Zono-rapideco | 5-90m/min |
| Inspekta pezo-intervalo | 1-5000 gramoj |
| Elektroprovizo | AC220V±10% |
| Precizeco de pezokontrolo | ±0,5-3g |
| Fonto de gaso | 0,5-0,8MPa |
| Ŝelmaterialo | Neoksidebla ŝtalo 304 |
| Ordiga sekcio | Normaj 2 sekcioj, laŭvolaj 3 sekcioj |
| Grandeco de peza sekcio | Longo ≤300mm; Larĝo ≤400mm |
| Datumtransdono | USB-datuma eksporto |
| Eliminmetodo | Puŝstango, svingobrako, falo, supren-malsupren replikado, ktp. (personigebla) |
| Laŭvolaj Trajtoj | Realtempa presado, kodlegado kaj ordigo, reta kodŝprucado, reta kodlegado kaj reta etikedado |




















