- Lafety Light Curtain
- Safety Light Curtain Sensor
- Awtomatikong Timbang sa Timbang
- Lidar scanner
- optoelectronic switch
- Duol nga switch
- Kandado sa kaluwasan sa himan sa makina
- Capacitive proximity switch
- sensor sa distansya sa laser
- Punch pneumatic feeder
- Punch nga materyal nga rack
- Punch NC roller servo feeder
Ang tablet nga high-precision weighing scale
Sakop sa aplikasyon
Pangunang mga gimbuhaton
Mga kinaiya sa performance
Mga parameter sa espesipikasyon
| Parameter sa produkto Sumala sa aktuwal nga mga panginahanglan sa mga kustomer, ang gidak-on data mahimong flexible adjust | |||
Modelo sa produkto | KCW3512L1 | Ipakita ang indeks | 0.02g |
Sakup sa timbang | 1-1000g | Pagkatukma sa timbang | ± 0.03-0.1g |
Pagtimbang sa mga sukod sa seksyon | L 350mm * W 120mm | Angayan alang sa inspeksyon nga gidak-on sa produkto | L≤200mm;W≤120mm |
Katulin sa bakus | 5-90Meters matag minuto | Pormula sa pagtipig | 100 Matang sa |
Interface sa presyur sa hangin | Φ8mm | Tinubdan sa kuryente | AC220V ± 10% |
Kaso nga materyal | Stainless steel 304 | tinubdan sa hangin | 0.5-0.8MPa |
Direksyon sa transportasyon | Nag-atubang sa makina, wala ug tuo sa gawas | Pagpasa sa datos | Pag-eksport sa USB Data |
Alarm mode | Ang tunog ug kahayag nga alarma ug awtomatikong pagwagtang | ||
Culling mode | Air blow, push rod, swing arm, drop, up and down version, ug uban pa (customizable) | ||
Opsyonal nga gimbuhaton | Pag-imprinta sa tinuud nga oras, pagsunud sa pagbasa sa code, online coding, pagbasa sa online, pag-label sa online | ||
Screen sa operasyon | 10 pulgada nga Verenton color touch screen | ||
Sistema sa pagkontrol | Mi Qi online nga sistema sa pagkontrol sa pagtimbang V1.0.5 | ||
Lain nga configuration | Mingwei power supply, precision motor, PU food conveyor belt, NSK bearing, METTler Tolli multi-sensor | ||




















