- Lafety Light Curtain
- Safety Light Curtain Sensor
- Awtomatikong Timbang sa Timbang
- Lidar scanner
- optoelectronic switch
- Duol nga switch
- Kandado sa kaluwasan sa himan sa makina
- Capacitive proximity switch
- sensor sa distansya sa laser
- Punch pneumatic feeder
- Punch nga materyal nga rack
- Punch NC roller servo feeder
M3/M4 inductive metal proximity switch
Mga bahin sa produkto

| Φ3 Inductive proximity switch | |
| Gidak-on sa produkto | D3 * 25mm |
| Mode sa pag-instalar | bisan |
| Gilay-on sa pagbati mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Materyal nga shell | Stainless steel nga materyal |
| Adunay o walay LED | ● Gisangkapan sa LED |
| Boltahe sa operasyon | 10-30VDC |
| Padayon nga balud |
|
| Unloaded nga kasamtangan |
|
| Maximum nga load kasamtangan | 100mA |
| Leakage nga kasamtangan |
|
| Pag-ubos sa boltahe |
|
| Pagbalhin frequency | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Panahon sa pagtubag | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Pagbalhin lag |
|
| pagkasubli |
|
| Klase sa pagpanalipod | IP67 |
| Operating ambient temperatura | -25°C...70°C |
| Pag-anod sa temperatura |
|
| Proteksyon sa mubo nga sirkito | - |
| Sobra nga karga nga punto sa pagpanalipod | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(kontak) |
| Shock/vibration | IEC 60947-5-2, Bahin 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Bahin 7.4.2 |
| Pagbati nga materyal sa ibabaw | EPOXY |
| Mode sa koneksyon | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Ang DC Three-wire 10-30V npn kasagarang on | M306N1*NO |
| DC Tulo ka wire 10-30V npn Kasagaran sirado | M306P2*NC |
| DC tulo-ka-wire 10-30V pnp kasagaran bukas | M306P1*PO |
| DC Tulo ka wire 10-30V npn Kasagaran sirado | M306N2*PC |

| φ4 Inductive proximity switch | |
| Gidak-on sa produkto | D4 * 25mm |
| Mode sa pag-instalar | bisan |
| Gilay-on sa pagbati mm | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm |
| Materyal nga shell | Stainless steel nga materyal |
| Adunay o walay LED | ● Gisangkapan sa LED |
| Boltahe sa operasyon | 10-30VDC |
| Padayon nga balud |
|
| Unloaded nga kasamtangan |
|
| Maximum nga load kasamtangan | 100mA |
| Leakage nga kasamtangan |
|
| Pag-ubos sa boltahe |
|
| Pagbalhin frequency | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Panahon sa pagtubag | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Pagbalhin lag |
|
| pagkasubli |
|
| Klase sa pagpanalipod | IP67 |
| Operating ambient temperatura | -25°C...70°C |
| Pag-anod sa temperatura |
|
| Proteksyon sa mubo nga sirkito | - |
| Sobra nga karga nga punto sa pagpanalipod | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(kontak) |
| Shock/vibration | IEC 60947-5-2, Bahin 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Bahin 7.4.2 |
| Pagbati nga materyal sa ibabaw | EPOXY |
| Mode sa koneksyon | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Ang DC Three-wire 10-30V npn kasagarang on | φ408N1*NO |
| DC Tulo ka wire 10-30V npn Kasagaran sirado | φ408P2*NC |
| DC tulo-ka-wire 10-30V pnp kasagaran bukas | φ408P1*PO |
| DC Tulo ka wire 10-30V npn Kasagaran sirado | φ408N2*PC |

| M4 Inductive proximity switch | |
| Gidak-on sa produkto | M4 * 25mm |
| Mode sa pag-instalar | bisan |
| Gilay-on sa pagbati mm | 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm |
| Materyal nga shell | Stainless steel nga materyal |
| Adunay o walay LED | ● Gisangkapan sa LED |
| Boltahe sa operasyon | 10-30VDC |
| Padayon nga balud |
|
| Unloaded nga kasamtangan |
|
| Maximum nga load kasamtangan | 100mA |
| Leakage nga kasamtangan |
|
| Pag-ubos sa boltahe |
|
| Pagbalhin frequency | 2KHz / 1.5KHz / 1KHz |
| Panahon sa pagtubag | 0.1ms/0.1ms/0.2ms |
| Pagbalhin lag |
|
| pagkasubli |
|
| Klase sa pagpanalipod | IP67 |
| Operating ambient temperatura | -25°C...70°C |
| Pag-anod sa temperatura |
|
| Proteksyon sa mubo nga sirkito | - |
| Sobra nga karga nga punto sa pagpanalipod | - |
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(kontak) |
| Shock/vibration | IEC 60947-5-2, Bahin 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Bahin 7.4.2 |
| Pagbati nga materyal sa ibabaw | EPOXY |
| Mode sa koneksyon | D2.5 3*0.14 PVC 2M |
| Ang DC Three-wire 10-30V npn kasagarang on | M406N1*NO |
| DC Tulo ka wire 10-30V npn Kasagaran sirado | M406P2*NC |
| DC tulo-ka-wire 10-30V pnp kasagaran bukas | M406P1*PO |
| DC Tulo ka wire 10-30V npn Kasagaran sirado | M406N2*PC |

















